ℹ | ℹ | ℹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | Bejček Patrik [Trailpoint.cz] | M30 | 1 | 8km | 0:29:15 | 📇 | |||
1 | 1275 | Bejček Patrik [Trailpoint.cz] | M1 | 1 | 4km | 0:14:11 | 📇 | |||
1 | 3376 | Špok Standa | DM14 | 1 | 800m | 0:02:52 | 📇 | |||
1 | 3353 | Petrová Sára | DZ8 | 1 | 400m | 0:01:45 | 📇 | |||
2 | 521 | Vácha Jan [Metro Olomouc Runnig Team] | M30 | 2 | 8km | 0:29:34 | 0:00:18 | 📇 | ||
2 | 1462 | Pavlík Ivan | M1 | 2 | 4km | 0:14:25 | 0:00:14 | 📇 | ||
2 | 3003 | Schmidová Beáta [ŠSK Vítkovice] | DZ8 | 2 | 400m | 0:01:47 | 0:00:02 | |||
2 | 3002 | Schmida Albert [Atletika Poruba] | DM10 | 1 | 800m | 0:02:52 | 0:00:00 | |||
3 | 1042 | Vaníček Jan [ŠBV] | M1 | 3 | 4km | 0:14:33 | 0:00:22 | |||
3 | 387 | Krátký Tomáš [Táta v kondici ???? Herbalife Nutrition ] | M30 | 3 | 8km | 0:29:53 | 0:00:37 | 📇 | ||
3 | 3339 | Mazáč Michal [AKEZ Kopřivnice] | DM14 | 2 | 800m | 0:03:02 | 0:00:10 | 📇 | ||
3 | 3173 | Forman Dominik [Táta, máma a dvojčata] | DM6 | 1 | 400m | 0:01:49 | 0:00:04 | 📇 | ||
4 | 522 | Vaníček Jan [ŠBV] | M30 | 4 | 8km | 0:30:27 | 0:01:11 | 📇 | ||
4 | 1327 | Hanáček Pavel [Tomiho Vin Dey] | M1 | 4 | 4km | 0:14:52 | 0:00:41 | 📇 | ||
4 | 3397 | Zapletal Oliver | DM8 | 1 | 400m | 0:01:50 | 0:00:05 | 📇 | ||
4 | 3189 | Kotyza Ferdinand [AK Olomouc] | DM14 | 3 | 800m | 0:03:05 | 0:00:13 | 📇 | ||
5 | 1399 | Kubias David [bezecketreninkyonline] | M2 | 1 | 4km | 0:14:54 | 0:00:43 | 📇 | ||
5 | 336 | Gottwald Martin | M30 | 5 | 8km | 0:31:09 | 0:01:53 | 📇 | ||
5 | 3175 | Hanáková Markéta [Orel Vyškov] | DZ12 | 1 | 800m | 0:03:06 | 0:00:14 | 📇 | ||
5 | 3158 | Bajgarová Adriana [3 mouchy] | DZ8 | 3 | 400m | 0:01:54 | 0:00:09 | 📇 | ||
6 | 404 | Lesovský Tomáš [Fénix Sport Blansko] | M30 | 6 | 8km | 0:31:42 | 0:02:26 | 📇 | ||
6 | 1306 | Dohnal Jakub [Častrov] | MJ | 1 | 4km | 0:14:56 | 0:00:45 | 📇 | ||
6 | 3362 | Řezníček Miroslav [Moravský Beroun ] | DM8 | 2 | 400m | 0:01:56 | 0:00:11 | 📇 | ||
6 | 3334 | Lipenský Jan František [KOB Konice] | DM12 | 1 | 800m | 0:03:08 | 0:00:16 | 📇 | ||
7 | 440 | Němčák Martin [TJ Sokol Troubky] | M12 | 1 | 8km | 0:32:11 | 0:02:55 | 📇 | ||
7 | 1296 | Císař Otto [Night Run Team] | M2 | 2 | 4km | 0:14:56 | 0:00:45 | 📇 | ||
7 | 3196 | Kučera Kristián [SSK Vítkovice] | DM12 | 2 | 800m | 0:03:10 | 0:00:18 | 📇 | ||
7 | 3169 | Čeloudová Veronika | DZ8 | 4 | 400m | 0:01:59 | 0:00:14 | 📇 | ||
8 | 1471 | Pisar Martin [ML Tuning - CykloTrener.com] | M1 | 5 | 4km | 0:14:59 | 0:00:48 | 📇 | ||
8 | 4013 | Linhart Jan Čermák Lukáš [NN2023] | S | 1 | 8km | 0:32:19 | 0:03:03 | |||
8 | 3340 | Mazal Adam [O5] | DM8 | 3 | 400m | 0:01:59 | 0:00:14 | 📇 | ||
8 | 3193 | Krňávková Anna [AK Olomouc] | DZ14 | 1 | 800m | 0:03:14 | 0:00:21 | 📇 | ||
9 | 7 | Hanke David [Night Run Team] | M50 | 1 | 8km | 0:32:28 | 0:03:12 | 📇 | ||
9 | 1323 | Gottwald Martin | M1 | 6 | 4km | 0:15:22 | 0:01:11 | 📇 | ||
9 | 3361 | Řezníček Samuel [Moravský Beroun ] | DM14 | 4 | 800m | 0:03:16 | 0:00:24 | 📇 | ||
9 | 3346 | Nevrklová Michaela | DZ8 | 5 | 400m | 0:02:01 | 0:00:16 | 📇 | ||
10 | 392 | Kubias David [bezecketreninkyonline] | M40 | 1 | 8km | 0:32:31 | 0:03:16 | 📇 | ||
10 | 1393 | Krupica Ondřej [Ivanovice na Hané] | MJ | 2 | 4km | 0:15:25 | 0:01:14 | 📇 | ||
10 | 3338 | Matulík Ondřej | DM8 | 4 | 400m | 0:02:02 | 0:00:17 | 📇 | ||
10 | 3200 | Lipenská Jana Marie [KOB Konice] | DZ12 | 2 | 800m | 0:03:17 | 0:00:24 | 📇 | ||
11 | 1899 | Wawreczka David [TJ Jakl Karvina ] | M2 | 3 | 4km | 0:15:58 | 0:01:47 | 📇 | ||
11 | 564 | Písař Martin [Ml-Tunning Cyklotrener.com] | M30 | 7 | 8km | 0:32:33 | 0:03:17 | |||
11 | 3358 | Roudná Michaela | DZ14 | 2 | 800m | 0:03:19 | 0:00:26 | 📇 | ||
11 | 3159 | Bajgarová Nicol [3 mouchy] | DZ8 | 6 | 400m | 0:02:03 | 0:00:18 | 📇 | ||
12 | 510 | Štěpán Marek [TJ Sokol Týn nad Bečvou] | M50 | 2 | 8km | 0:32:39 | 0:03:23 | 📇 | ||
12 | 1906 | Pospíšil Petr | M2 | 4 | 4km | 0:16:05 | 0:01:54 | |||
12 | 3182 | Hýža Bedřich | DM6 | 2 | 400m | 0:02:03 | 0:00:18 | 📇 | ||
12 | 3004 | Heřmanová Ingrid [Heřmíci] | DZ12 | 3 | 800m | 0:03:21 | 0:00:28 | |||
13 | 1392 | Krupica Michal | MJ | 3 | 4km | 0:16:09 | 0:01:58 | 📇 | ||
13 | 287 | Audy Roman [Vikingteam] | M30 | 8 | 8km | 0:32:40 | 0:03:25 | 📇 | ||
13 | 3378 | Tejkal Ben Nikolas | DM6 | 3 | 400m | 0:02:04 | 0:00:19 | 📇 | ||
13 | 3170 | Černý Dominik [Biatlon Prostějov ] | DM12 | 3 | 800m | 0:03:22 | 0:00:29 | 📇 | ||
14 | 554 | Zatloukal Radim | M30 | 9 | 8km | 0:32:45 | 0:03:29 | 📇 | ||
14 | 2093 | Mazáč Michal | RT | 1 | 4km | 0:16:12 | 0:02:01 | 📇 | ||
14 | 3392 | Vymlátil Michal | DM8 | 5 | 400m | 0:02:05 | 0:00:20 | 📇 | ||
14 | 3341 | Melichar Tomáš | DM12 | 4 | 800m | 0:03:22 | 0:00:29 | 📇 | ||
15 | 551 | Zaoral Josef | M50 | 3 | 8km | 0:32:45 | 0:03:29 | 📇 | ||
15 | 1363 | Kašná Markéta [TJ Jäkl Karviná] | Z2 | 1 | 4km | 0:16:13 | 0:02:02 | 📇 | ||
15 | 3366 | Samková Simona [Orel Vyškov ] | DZ10 | 1 | 800m | 0:03:25 | 0:00:32 | 📇 | ||
15 | 3187 | Kalinová Jasmína [VSK Univerzita Brno] | DZ6 | 1 | 400m | 0:02:06 | 0:00:21 | 📇 | ||
16 | 544 | Vyroubal Drahomír | M40 | 2 | 8km | 0:32:46 | 0:03:30 | 📇 | ||
16 | 1007 | Hanke David [Night Run Team] | M3 | 1 | 4km | 0:16:35 | 0:02:24 | 📇 | ||
16 | 3179 | Heřman Jakub [AK Olomouc] | DM10 | 2 | 800m | 0:03:26 | 0:00:34 | 📇 | ||
16 | 3160 | Balihar Jan | DM8 | 6 | 400m | 0:02:07 | 0:00:22 | 📇 | ||
17 | 546 | Wawreczka David [TJ Jakl Karvina ] | M40 | 3 | 8km | 0:33:12 | 0:03:56 | 📇 | ||
17 | 2092 | Mazáčová Martina [NN Night Run Team] | RT | 2 | 4km | 0:16:35 | 0:02:24 | 📇 | ||
17 | 3360 | Řezníček Tadeáš [Moravský Beroun ] | DM12 | 5 | 800m | 0:03:32 | 0:00:39 | 📇 | ||
17 | 3355 | Polakovič Adam [ADAMEKACS] | DM6 | 4 | 400m | 0:02:13 | 0:00:28 | 📇 | ||
18 | 1480 | Potomský Štěpán | MJ | 4 | 4km | 0:16:38 | 0:02:27 | 📇 | ||
18 | 4004 | Daneš Martin Vrzal Tomáš [Rozběháme Břeclav] | S | 2 | 8km | 0:33:13 | 0:03:57 | |||
18 | 3369 | Skalická Nela [AK ISCAREX Česká Třebová ] | DZ12 | 4 | 800m | 0:03:34 | 0:00:41 | 📇 | ||
18 | 3176 | Hanáková Gabriela [Vyškov] | DZ6 | 2 | 400m | 0:02:14 | 0:00:29 | 📇 | ||
19 | 568 | Pospíšil Petr [TJ JAKL Karviná] | M40 | 4 | 8km | 0:33:40 | 0:04:24 | |||
19 | 1352 | Ilchenko Svitlana | Z2 | 2 | 4km | 0:16:42 | 0:02:31 | 📇 | ||
19 | 3382 | Vávrů Augustýn [TJ VTŽ Chomutov ] | DM8 | 7 | 400m | 0:02:15 | 0:00:30 | 📇 | ||
19 | 3168 | Čechalová Andrea [SKP Nymburk] | DZ12 | 5 | 800m | 0:03:34 | 0:00:42 | 📇 | ||
20 | 367 | Jakubíčková Hanka [SK 4 Dvory České Budějovice] | Z30 | 1 | 8km | 0:33:44 | 0:04:28 | 📇 | ||
20 | 1909 | Bedrář Richard [NN NIGHT RUN TEAM] | M1 | 7 | 4km | 0:16:50 | 0:02:39 | |||
20 | 3372 | Strašil Jáchym | DM6 | 5 | 400m | 0:02:19 | 0:00:34 | 📇 | ||
20 | 3342 | Menclová Šárka [TJ Sokol Hradec Králové] | DZ10 | 2 | 800m | 0:03:39 | 0:00:47 | 📇 | ||
21 | 559 | Zeman Lukáš | M30 | 10 | 8km | 0:33:45 | 0:04:29 | 📇 | ||
21 | 1274 | Bauer Michal | M2 | 5 | 4km | 0:16:53 | 0:02:42 | 📇 | ||
21 | 3359 | Rozsypal Tobiáš [Gladiatorrace team] | DM10 | 3 | 800m | 0:03:42 | 0:00:50 | 📇 | ||
21 | 3336 | Marek Jan | DM8 | 8 | 400m | 0:02:26 | 0:00:41 | 📇 | ||
22 | 1485 | Ricka Tomáš | M2 | 6 | 4km | 0:16:55 | 0:02:43 | 📇 | ||
22 | 14 | Mazáčová Martina [NN Night Run Team] | Z40 | 1 | 8km | 0:33:57 | 0:04:41 | 📇 | ||
22 | 3178 | Havlíček Filip [JK Verona] | DM6 | 6 | 400m | 0:02:27 | 0:00:42 | 📇 | ||
22 | 3172 | Doležel Jáchym | DM14 | 5 | 800m | 0:03:45 | 0:00:53 | 📇 | ||
23 | 1486 | Rosmanit Aleš [BIKE TEAM OPAVA] | M3 | 2 | 4km | 0:17:06 | 0:02:55 | 📇 | ||
23 | 445 | Orbán Pavel | M30 | 11 | 8km | 0:34:20 | 0:05:04 | 📇 | ||
23 | 3001 | Zborovjanová Terezka | DZ6 | 3 | 400m | 0:02:28 | 0:00:43 | |||
23 | 3365 | Říkovský Dominik | DM12 | 6 | 800m | 0:03:48 | 0:00:55 | 📇 | ||
24 | 571 | Kallehauge Jesper | M50 | 4 | 8km | 0:34:51 | 0:05:35 | |||
24 | 1319 | Felcman Ondřej | MJ | 5 | 4km | 0:17:14 | 0:03:02 | 📇 | ||
24 | 3398 | Zapletal Jan [Tj atletika Uničov ] | DM10 | 4 | 800m | 0:03:54 | 0:01:01 | 📇 | ||
24 | 3191 | Koudelka Jiří | DM8 | 9 | 400m | 0:02:29 | 0:00:44 | 📇 | ||
25 | 1852 | Supík Lukáš | M1 | 8 | 4km | 0:17:18 | 0:03:07 | 📇 | ||
25 | 4009 | Kráčmar Kamil Pivec Jiří [PIVI team] | S | 3 | 8km | 0:34:57 | 0:05:41 | |||
25 | 3388 | Vittorio Daniel | DM6 | 7 | 400m | 0:02:35 | 0:00:50 | 📇 | ||
25 | 3363 | Řiháková Zuzana | DZ12 | 6 | 800m | 0:03:57 | 0:01:04 | 📇 | ||
26 | 1499 | Sklenář Jan | M1 | 9 | 4km | 0:17:23 | 0:03:12 | 📇 | ||
26 | 4007 | Kašpárek Tomáš Elcl Tomáš [PIVI team] | S | 4 | 8km | 0:34:59 | 0:05:43 | |||
26 | 3364 | Říkovská Aneta | DZ10 | 3 | 800m | 0:03:58 | 0:01:06 | 📇 | ||
26 | 3188 | Knausová Adélka | DZ6 | 4 | 400m | 0:02:36 | 0:00:51 | 📇 | ||
27 | 298 | Benda Ondřej [Run magazínem team] | M40 | 5 | 8km | 0:35:05 | 0:05:50 | 📇 | ||
27 | 1273 | Bartoň Jaromír | M1 | 10 | 4km | 0:17:38 | 0:03:27 | 📇 | ||
27 | 3394 | Vyroubalová Adéla | DZ12 | 7 | 800m | 0:04:02 | 0:01:10 | 📇 | ||
27 | 3395 | Vyroubalová Markéta | DZ8 | 7 | 400m | 0:02:40 | 0:00:55 | 📇 | ||
28 | 527 | Vávrů Ivana [TJ VTŽ Chomutov] | Z30 | 2 | 8km | 0:35:14 | 0:05:58 | 📇 | ||
28 | 1446 | Němec Michal [Vepřová] | M2 | 7 | 4km | 0:17:41 | 0:03:29 | 📇 | ||
28 | 3386 | Velecká Julie | DZ14 | 3 | 800m | 0:04:09 | 0:01:17 | 📇 | ||
28 | 3199 | Langerová Barbora | DZ6 | 5 | 400m | 0:02:41 | 0:00:56 | 📇 | ||
29 | 4015 | Moravec Milan Celý Radim [Oblecsvujtym.cz , Extreme Obstacle Runners] | S | 5 | 8km | 0:35:27 | 0:06:11 | |||
29 | 1294 | Butorová Lenka [NN2023] | Z2 | 3 | 4km | 0:17:42 | 0:03:31 | 📇 | ||
29 | 3343 | Mrkus Petr | DM6 | 8 | 400m | 0:02:41 | 0:00:56 | 📇 | ||
29 | 3180 | Horák Kryštof | DM12 | 7 | 800m | 0:04:13 | 0:01:20 | 📇 | ||
30 | 2084 | Heřman Jan [Heřmíci] | RT | 3 | 4km | 0:17:56 | 0:03:45 | 📇 | ||
30 | 293 | Bauer Michal | M40 | 6 | 8km | 0:35:32 | 0:06:16 | 📇 | ||
30 | 3367 | Sedláčková Leontýnka [Sestry hromu] | DZ12 | 8 | 800m | 0:04:14 | 0:01:22 | 📇 | ||
30 | 3357 | Pouč Jan | DM6 | 9 | 400m | 0:02:43 | 0:00:57 | 📇 | ||
31 | 1848 | Staněk David [Čumáčci] | MJ | 6 | 4km | 0:17:57 | 0:03:46 | 📇 | ||
31 | 346 | Halamka David | M40 | 7 | 8km | 0:35:33 | 0:06:17 | 📇 | ||
31 | 3396 | Zapletal Eliáš | DM6 | 10 | 400m | 0:02:43 | 0:00:58 | 📇 | ||
31 | 3356 | Potomská Amálie [Běžící gepardi na trati vítězí, gepoši do toho!] | DZ10 | 4 | 800m | 0:04:14 | 0:01:22 | 📇 | ||
32 | 479 | Rosmanit Aleš [BIKE TEAM OPAVA] | M50 | 5 | 8km | 0:35:52 | 0:06:36 | 📇 | ||
32 | 1344 | Huňa Martin | M1 | 11 | 4km | 0:18:00 | 0:03:49 | 📇 | ||
32 | 3000 | Zítková Viktorie | DZ10 | 5 | 800m | 0:04:22 | 0:01:29 | 📇 | ||
32 | 3368 | Sedláčková Amálka [Sestry hromu] | DZ6 | 6 | 400m | 0:02:43 | 0:00:58 | 📇 | ||
33 | 399 | Kuttich Martin | M50 | 6 | 8km | 0:36:01 | 0:06:45 | 📇 | ||
33 | 1329 | Hanousek Jiří [Road racing Podorlicko] | M1 | 12 | 4km | 0:18:05 | 0:03:54 | 📇 | ||
33 | 3400 | Zatloukal Matěj | DM10 | 5 | 800m | 0:04:22 | 0:01:30 | 📇 | ||
33 | 3347 | Nezbedová Anna | DZ8 | 8 | 400m | 0:02:49 | 0:01:04 | 📇 | ||
34 | 1904 | Zifčák Ondřej [Excalibur Army] | M1 | 13 | 4km | 0:18:06 | 0:03:55 | 📇 | ||
34 | 469 | Prosser Johnny [TvK] | M30 | 12 | 8km | 0:36:07 | 0:06:51 | 📇 | ||
34 | 3350 | Parma Filip | DM6 | 11 | 400m | 0:03:01 | 0:01:16 | 📇 | ||
34 | 3184 | Janků Tobias | DM10 | 6 | 800m | 0:04:24 | 0:01:32 | 📇 | ||
35 | 572 | Kaláb Daniel | M30 | 13 | 8km | 0:36:12 | 0:06:56 | |||
35 | 1299 | Čechalová Klára [SKP Nymburk ] | MJZ | 1 | 4km | 0:18:06 | 0:03:55 | 📇 | ||
35 | 3377 | Švecová Lucinka | DZ6 | 7 | 400m | 0:03:02 | 0:01:17 | 📇 | ||
35 | 3166 | Brzobohatá Johanna [Biketrial klub Olomouc] | DZ10 | 6 | 800m | 0:04:30 | 0:01:38 | 📇 | ||
36 | 533 | vinarsky vladimir | M40 | 8 | 8km | 0:36:15 | 0:06:59 | 📇 | ||
36 | 1443 | Návělek Martin [PP střechy ] | M1 | 14 | 4km | 0:18:06 | 0:03:55 | 📇 | ||
36 | 3373 | Surý Petr [Rozběháme Vyškovsko] | DM12 | 8 | 800m | 0:04:35 | 0:01:42 | 📇 | ||
36 | 3181 | Houšťavová Kristýna | DZ6 | 8 | 400m | 0:03:09 | 0:01:24 | 📇 | ||
37 | 1391 | Krupica Ondřej | M2 | 8 | 4km | 0:18:11 | 0:04:00 | 📇 | ||
37 | 369 | Jašek Roman [AO Kobeřice ] | M50 | 7 | 8km | 0:36:24 | 0:07:08 | 📇 | ||
37 | 3390 | Vojáček David | DM12 | 9 | 800m | 0:04:40 | 0:01:47 | 📇 | ||
37 | 3354 | Plháková Rozálie | DZ6 | 9 | 400m | 0:03:09 | 0:01:24 | 📇 | ||
38 | 472 | Ptáček Petr | M30 | 14 | 8km | 0:36:35 | 0:07:19 | 📇 | ||
38 | 1334 | Hiersch Marek | M3 | 3 | 4km | 0:18:14 | 0:04:03 | 📇 | ||
38 | 3389 | Vojáček Karel | DM10 | 7 | 800m | 0:04:41 | 0:01:49 | 📇 | ||
38 | 3383 | Vávrů Liliana [TJ VTŽ Chomutov ] | DZ6 | 10 | 400m | 0:03:11 | 0:01:26 | 📇 | ||
39 | 481 | Rozsypal Tomáš [Gladiator Race] | M40 | 9 | 8km | 0:36:42 | 0:07:26 | 📇 | ||
39 | 1422 | Matěj Petr [Čumáčci] | M2 | 9 | 4km | 0:18:18 | 0:04:07 | 📇 | ||
39 | 3393 | Vyroubalová Adéla | DZ10 | 7 | 800m | 0:04:43 | 0:01:50 | 📇 | ||
39 | 3183 | Jakubíček Mário [Kerberos] | DM6 | 12 | 400m | 0:03:35 | 0:01:50 | 📇 | ||
40 | 1477 | Polakovič Milan | M2 | 10 | 4km | 0:18:22 | 0:04:11 | 📇 | ||
40 | 421 | Matyášová Jana [Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí] | Z50 | 1 | 8km | 0:36:46 | 0:07:30 | 📇 | ||
40 | 3163 | Bielčík Mireček | DM6 | 13 | 400m | 0:03:37 | 0:01:52 | 📇 | ||
40 | 3162 | Beranová Nikol [Complex Gym Mohelnice] | DZ10 | 8 | 800m | 0:04:43 | 0:01:51 | 📇 | ||
41 | 463 | Potomský Michal | M40 | 10 | 8km | 0:36:48 | 0:07:32 | 📇 | ||
41 | 2097 | .. Tadeáš | RT | 4 | 4km | 0:18:25 | 0:04:14 | |||
41 | 3337 | Marková Markéta | DZ6 | 11 | 400m | 0:03:40 | 0:01:55 | 📇 | ||
41 | 3165 | Binder Ondřej | DM12 | 10 | 800m | 0:04:54 | 0:02:01 | 📇 | ||
42 | 1489 | Rychnovský Lukáš | M1 | 15 | 4km | 0:18:37 | 0:04:26 | 📇 | ||
42 | 577 | Bednář Richard | M30 | 15 | 8km | 0:36:54 | 0:07:38 | |||
42 | 3375 | Špitálsá Adéla | DZ12 | 9 | 800m | 0:04:59 | 0:02:06 | 📇 | ||
42 | 3186 | Kalina Fabián [Čertův gang] | DM6 | 14 | 400m | 0:04:07 | 0:02:22 | 📇 | ||
43 | 466 | Prečan Filip | M30 | 16 | 8km | 0:36:55 | 0:07:40 | 📇 | ||
43 | 1412 | Lintner Oldřich | M1 | 16 | 4km | 0:18:46 | 0:04:35 | 📇 | ||
43 | 3385 | Velecká Marie | DZ12 | 10 | 800m | 0:05:08 | 0:02:16 | 📇 | ||
43 | 3197 | Kutálek Ondřej | DM6 | 15 | 400m | 0:04:09 | 0:02:24 | 📇 | ||
44 | 1497 | Skácelík Tomáš | M1 | 17 | 4km | 0:18:51 | 0:04:40 | 📇 | ||
44 | 441 | Němec Michal [Vepřová] | M40 | 11 | 8km | 0:37:01 | 0:07:45 | 📇 | ||
44 | 3344 | Mušková Markétka | DZ6 | 12 | 400m | 0:04:11 | 0:02:26 | 📇 | ||
44 | 3194 | Kropáčová Jitka | DZ10 | 9 | 800m | 0:05:18 | 0:02:26 | 📇 | ||
45 | 1877 | Tylšar Štěpán | MJ | 7 | 4km | 0:18:59 | 0:04:48 | 📇 | ||
45 | 339 | Greguš Michal [STG Vyškov] | M40 | 12 | 8km | 0:37:02 | 0:07:46 | 📇 | ||
45 | 3371 | Stavarič Jakub | DM10 | 8 | 800m | 0:06:13 | 0:03:20 | 📇 | ||
45 | 3174 | Gurková Amálie [Třista60] | DM6 | 16 | 400m | 0:04:11 | 0:02:26 | 📇 | ||
46 | 446 | Orošnjaková Hana [HoRUNi] | Z30 | 3 | 8km | 0:37:06 | 0:07:50 | 📇 | ||
46 | 1316 | Emingerová Kateřina [Night Run Team] | Z1 | 1 | 4km | 0:18:59 | 0:04:48 | 📇 | ||
46 | 3185 | Jochec Benjamín | DM6 | 17 | 400m | 0:04:15 | 0:02:30 | 📇 | ||
47 | 2096 | Moravec Michal [STG Česká Třebová] | RT | 5 | 4km | 0:19:03 | 0:04:52 | 📇 | ||
47 | 403 | Látal Radek [Látalíci] | M50 | 8 | 8km | 0:37:07 | 0:07:51 | 📇 | ||
47 | 3379 | Tichý Tadeáš | DM6 | 18 | 400m | 0:04:25 | 0:02:40 | 📇 | ||
48 | 529 | Vepřek Jiří | M30 | 17 | 8km | 0:37:34 | 0:08:18 | 📇 | ||
48 | 1322 | Gavlíková Jarmila [MK Seitl Ostrava] | Z3 | 1 | 4km | 0:19:03 | 0:04:52 | 📇 | ||
48 | 3387 | Velecký Daniel [Budgies] | DM6 | 19 | 400m | 0:04:56 | 0:03:11 | 📇 | ||
49 | 579 | Kozlík Ondřej | M30 | 18 | 8km | 0:37:35 | 0:08:20 | |||
49 | 1304 | Dobeš Petr | M3 | 4 | 4km | 0:19:10 | 0:04:59 | 📇 | ||
49 | 3164 | Bielčíková Amálka | DZ6 | 13 | 400m | 0:05:05 | 0:03:20 | 📇 | ||
50 | 4020 | Zedek Lukáš Hampl Radim [Nigth Run Team] | S | 6 | 8km | 0:37:36 | 0:08:20 | |||
50 | 1303 | Dobeš Tibor | M1 | 18 | 4km | 0:19:11 | 0:05:00 | 📇 | ||
50 | 3352 | Petr Adam [Flex fitness] | DM6 | 20 | 400m | 0:05:13 | 0:03:28 | 📇 | ||
51 | 1369 | Klímová Alena [Befak] | Z1 | 2 | 4km | 0:19:13 | 0:05:02 | 📇 | ||
51 | 320 | Doseděl Emil [SKI - OB Šternberk] | M50 | 9 | 8km | 0:37:45 | 0:08:29 | 📇 | ||
51 | 3335 | Loukota Teodor [Rozběháme Vyškovsko] | DM6 | 21 | 400m | 0:05:31 | 0:03:46 | 📇 | ||
52 | 1360 | Kacer Alexander | M1 | 19 | 4km | 0:19:13 | 0:05:02 | 📇 | ||
52 | 4005 | Gottwald Tom Lang Štěpán [Zprávy Radia Haná] | S | 7 | 8km | 0:37:46 | 0:08:30 | |||
52 | 3192 | Kratochvilová Ester | DZ6 | 14 | 400m | 0:05:38 | 0:03:53 | 📇 | ||
53 | 555 | Zbořil Jaromír | M12 | 2 | 8km | 0:38:02 | 0:08:46 | 📇 | ||
53 | 1371 | Kočí Adela [PENCOcz] | Z1 | 3 | 4km | 0:19:15 | 0:05:04 | 📇 | ||
53 | 3171 | Čižmařová Stella | DZ6 | 15 | 400m | 0:05:56 | 0:04:11 | 📇 | ||
54 | 368 | Janota Tomas | M30 | 19 | 8km | 0:38:07 | 0:08:51 | 📇 | ||
54 | 1298 | Čechal Petr [SKP Nymburk] | M2 | 11 | 4km | 0:19:27 | 0:05:16 | 📇 | ||
54 | 3348 | Opatrný David | DM6 | 22 | 400m | 0:06:28 | 0:04:43 | 📇 | ||
55 | 1889 | Velecký Petr [VeleRun] | M3 | 5 | 4km | 0:19:28 | 0:05:17 | 📇 | ||
55 | 409 | Lukáš Martin | M30 | 20 | 8km | 0:38:14 | 0:08:58 | 📇 | ||
55 | 3177 | Hansmann Amalia | DZ6 | 16 | 400m | 0:06:43 | 0:04:58 | 📇 | ||
56 | 1381 | Kováček Stanislav [Český běžecký klub ] | M2 | 12 | 4km | 0:19:29 | 0:05:18 | 📇 | ||
56 | 322 | Dostál Marek | M50 | 10 | 8km | 0:38:16 | 0:09:01 | 📇 | ||
56 | 3384 | Vávrů Jasmína [TJ VTŽ Chomutov] | DZ6 | 17 | 400m | 0:06:49 | 0:05:04 | 📇 | ||
57 | 1464 | Pecha Stanislav | M2 | 13 | 4km | 0:19:30 | 0:05:19 | 📇 | ||
57 | 4003 | Císař Otto Císařová Lenka [Night Run Team] | S | 8 | 8km | 0:38:27 | 0:09:11 | |||
57 | 3005 | Křivánková Eliška [BABUNA] | DZ6 | 18 | 400m | 0:07:12 | 0:05:27 | |||
58 | 442 | Novotny Jan [Ježa drift] | M30 | 21 | 8km | 0:38:28 | 0:09:12 | 📇 | ||
58 | 1325 | Gurkova Dana | Z1 | 4 | 4km | 0:19:37 | 0:05:26 | 📇 | ||
59 | 563 | Příhoda Jan | M12 | 3 | 8km | 0:38:30 | 0:09:14 | |||
59 | 1457 | Opatrný Tomáš | M3 | 6 | 4km | 0:19:38 | 0:05:27 | 📇 | ||
60 | 1907 | Pavel Tomáš | M2 | 14 | 4km | 0:19:41 | 0:05:30 | |||
60 | 349 | Hanousek Jiří [Road racing Podorlicko] | M30 | 22 | 8km | 0:38:33 | 0:09:17 | 📇 | ||
61 | 537 | Voráček Josef | M30 | 23 | 8km | 0:38:40 | 0:09:24 | 📇 | ||
61 | 1373 | Kolářík Roman | M1 | 20 | 4km | 0:19:42 | 0:05:31 | 📇 | ||
62 | 558 | Zelenková Kateřina [Rozběháme Česko] | Z30 | 4 | 8km | 0:38:41 | 0:09:25 | 📇 | ||
62 | 1413 | Lipenský Matouš [KOB Konice] | MJ | 8 | 4km | 0:19:42 | 0:05:31 | 📇 | ||
63 | 1445 | Nejezchlebová Jana [Turbošneci Olomouc] | Z2 | 4 | 4km | 0:19:43 | 0:05:32 | 📇 | ||
63 | 386 | Král Tomáš | M40 | 13 | 8km | 0:38:46 | 0:09:30 | 📇 | ||
64 | 4012 | Krejčí Martin Závada Tomaš | S | 9 | 8km | 0:38:53 | 0:09:37 | |||
64 | 1356 | Ježek Ivo | M3 | 7 | 4km | 0:19:47 | 0:05:36 | 📇 | ||
65 | 1905 | Zlámal Luděk | M3 | 8 | 4km | 0:19:47 | 0:05:36 | 📇 | ||
65 | 438 | Návělek Martin [PP střechy ] | M30 | 24 | 8km | 0:38:55 | 0:09:39 | 📇 | ||
66 | 2099 | Pavlů David | RT | 6 | 4km | 0:19:47 | 0:05:36 | |||
66 | 350 | Hanuš Jan | M40 | 14 | 8km | 0:38:56 | 0:09:40 | 📇 | ||
67 | 541 | Vymazal Jan [SKS] | M30 | 25 | 8km | 0:39:02 | 0:09:46 | 📇 | ||
67 | 1376 | Kopečný Petr | M2 | 15 | 4km | 0:19:48 | 0:05:37 | 📇 | ||
68 | 488 | Sklenář Jan | M30 | 26 | 8km | 0:39:08 | 0:09:52 | 📇 | ||
