P | St.č. | Jméno | Kat. | PK | Trať | Čas | Ztráta | ℹ | ℹ | ℹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Cogan Rudolf | M2 | 1 | K | 0:15:18 | 📇 | |||
1 | 86 | Chyba Jiří [Nutrend Specialized] | M40 | 1 | D | 0:31:31 | 📇 | |||
1 | 5063 | Zelenka Petr [#GLADIATORRACETEAM] | DM10 | 1 | A3 | 0:01:57 | 📇 | |||
1 | 5155 | Šmíd Štěpán | DM6 | 1 | A1 | 0:01:31 | ||||
1 | 5046 | Miškolci Tomáš [Stg Česká Třebová ] | DM14 | 1 | A5 | 0:01:48 | 📇 | |||
1 | 5042 | Milata Jan [#GLADIATORRACETEAM] | DM12 | 1 | A4 | 0:01:55 | 📇 | |||
1 | 5037 | Macháček Vít [Orli Choceň] | DM8 | 1 | A2 | 0:01:07 | 📇 | |||
2 | 2362 | Mocek Tomáš [Pardubice] | M2 | 2 | K | 0:15:20 | 0:00:02 | |||
2 | 305 | Hrdinka Jirka [RUN4FUN] | M30 | 1 | D | 0:31:57 | 0:00:26 | |||
2 | 5164 | Ruta Jiří [SOKOL Třebeš] | DM8 | 2 | A2 | 0:01:12 | 0:00:04 | |||
2 | 5045 | Miškolci Tadeáš | DM10 | 2 | A3 | 0:02:07 | 0:00:09 | 📇 | ||
2 | 5043 | Milatová Veronika [#GLADIATORRACETEAM] | DZ14 | 1 | A5 | 0:01:51 | 0:00:02 | 📇 | ||
2 | 5018 | Johan Marek | DM12 | 2 | A4 | 0:01:57 | 0:00:02 | 📇 | ||
2 | 5173 | Hrdá Natálie [Vořeši] | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:31 | 0:00:00 | |||
3 | 2237 | Socha Štěpán | MJ | 1 | K | 0:16:09 | 0:00:51 | 📇 | ||
3 | 36 | Čejka Bořivoj [Triathlon Team Chrudim] | M40 | 2 | D | 0:32:14 | 0:00:43 | 📇 | ||
3 | 5055 | Šlaisová Barbora [AC Blešno] | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:42 | 0:00:11 | 📇 | ||
3 | 5044 | Milfait Eli Anna [Nordic Ski Marmolada Dolomiti ] | DZ8 | 1 | A2 | 0:01:12 | 0:00:05 | 📇 | ||
3 | 5032 | Kumpan Daniel | DM14 | 2 | A5 | 0:01:54 | 0:00:05 | 📇 | ||
3 | 5007 | Guňka Lukáš | DM12 | 3 | A4 | 0:02:04 | 0:00:09 | 📇 | ||
3 | 5002 | Barák Vojtěch | DM10 | 3 | A3 | 0:02:18 | 0:00:20 | 📇 | ||
4 | 2214 | Pisar Martin [Team CykloTrener] | M1 | 1 | K | 0:16:23 | 0:01:05 | 📇 | ||
4 | 320 | Brodský Vladimír [Jičínští draci] | M50 | 1 | D | 0:32:36 | 0:01:05 | |||
4 | 5057 | Tomková Adéla | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:44 | 0:00:13 | 📇 | ||
4 | 5163 | Rutová Renata [OK 99] | DZ12 | 1 | A4 | 0:02:10 | 0:00:14 | |||
4 | 5159 | Novák Vojtěch [Bike Freaks Holice] | DM14 | 3 | A5 | 0:01:57 | 0:00:09 | |||
4 | 5035 | Kurelová Dominika | DZ10 | 1 | A3 | 0:02:21 | 0:00:24 | 📇 | ||
4 | 5175 | Holanová Anna | DZ8 | 2 | A2 | 0:01:13 | 0:00:05 | |||
5 | 2150 | Lněnička Jan [Rozběháme Hradec Králové] | M1 | 2 | K | 0:16:33 | 0:01:15 | 📇 | ||
5 | 312 | Lednický Juraj [Lednické koně] | M30 | 2 | D | 0:33:10 | 0:01:39 | |||
5 | 5157 | Sýkora Matyáš | DM14 | 4 | A5 | 0:02:03 | 0:00:14 | |||
5 | 5039 | Macháně Martin | DM10 | 4 | A3 | 0:02:24 | 0:00:27 | 📇 | ||
5 | 5030 | Krejčí Matěj [MK Nová Paka] | DM12 | 4 | A4 | 0:02:11 | 0:00:16 | 📇 | ||
5 | 5029 | Kramule Tadeáš | DM8 | 3 | A2 | 0:01:13 | 0:00:06 | 📇 | ||
5 | 5025 | Kocek David | DM6 | 2 | A1 | 0:01:48 | 0:00:17 | 📇 | ||
6 | 2186 | Orság Jan | M1 | 3 | K | 0:16:44 | 0:01:26 | 📇 | ||
6 | 316 | Laba Robert | M40 | 3 | D | 0:33:17 | 0:01:46 | |||
6 | 5061 | Vítková Stela | DZ10 | 2 | A3 | 0:02:31 | 0:00:34 | 📇 | ||
6 | 5058 | TRNEČKOVÁ ŠÁRKA [TJ SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ ] | DZ8 | 3 | A2 | 0:01:14 | 0:00:07 | 📇 | ||
6 | 5184 | Lehocká Natálie [Night run team] | DZ14 | 2 | A5 | 0:02:04 | 0:00:15 | |||
6 | 5011 | Houfová Kristýna | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:51 | 0:00:20 | 📇 | ||
6 | 5003 | Baráková Anna | DZ12 | 2 | A4 | 0:02:16 | 0:00:21 | 📇 | ||
7 | 230 | Štěpán Marek [TJ Sokol Týn nad Bečvou] | M40 | 4 | D | 0:33:29 | 0:01:58 | 📇 | ||
7 | 2347 | Richter Lukáš [OCR Pardubáci] | M1 | 4 | K | 0:16:45 | 0:01:27 | |||
7 | 5047 | Nováček Filip [Šneci v běhu] | DM6 | 3 | A1 | 0:01:55 | 0:00:24 | 📇 | ||
7 | 5034 | Kurel David | DM12 | 5 | A4 | 0:02:18 | 0:00:23 | 📇 | ||
7 | 5020 | Johnová Tereza | DZ14 | 3 | A5 | 0:02:10 | 0:00:21 | 📇 | ||
7 | 5168 | Jirsák Vašek | DM10 | 5 | A3 | 0:02:34 | 0:00:36 | |||
7 | 5174 | Hrbek Daniel | DM8 | 4 | A2 | 0:01:17 | 0:00:10 | |||
8 | 115 | Khýrová Aneta [Carla.kupkolo.cz] | Z30 | 1 | D | 0:33:40 | 0:02:09 | 📇 | ||
8 | 2345 | Chlupáč Jan [MS AUTO Česká Lípa] | M1 | 5 | K | 0:17:03 | 0:01:44 | |||
8 | 5183 | Slepánek Martin [ŠAKAL KBELY] | DM12 | 6 | A4 | 0:02:19 | 0:00:24 | |||
8 | 5041 | Menclová Šárka [Tj Sokol Hradec Králové] | DZ8 | 4 | A2 | 0:01:18 | 0:00:10 | 📇 | ||
8 | 5033 | Kumpanová Anita | DZ10 | 3 | A3 | 0:02:35 | 0:00:37 | 📇 | ||
8 | 5026 | Kotlant David | DM14 | 5 | A5 | 0:02:11 | 0:00:22 | 📇 | ||
8 | 5004 | Čermák Štěpán | DM6 | 4 | A1 | 0:01:56 | 0:00:25 | 📇 | ||
9 | 2333 | Tarana Jan Adam [Mattoni Freerun Frýdek - Místek] | MJ | 2 | K | 0:17:16 | 0:01:58 | |||
9 | 82 | Hrbek Tomáš [Athletic Foottball Academy Hradec Králové] | M50 | 2 | D | 0:34:31 | 0:03:00 | 📇 | ||
9 | 5059 | Vítek Mojmír | DM6 | 5 | A1 | 0:01:56 | 0:00:25 | 📇 | ||
9 | 5182 | Slepánek Petr [ŠAKAL KBELY] | DM14 | 6 | A5 | 0:02:11 | 0:00:23 | |||
9 | 5161 | Knop Ondřej [Rozběháme Kralovice] | DM12 | 7 | A4 | 0:02:23 | 0:00:28 | |||
9 | 5016 | Jirouš Dominik [KADADO] | DM10 | 6 | A3 | 0:02:35 | 0:00:37 | 📇 | ||
9 | 5178 | Doležal Mikuláš [Šneci v běhu] | DM8 | 5 | A2 | 0:01:20 | 0:00:12 | |||
10 | 197 | Procházka Pavel [Marveláci] | M30 | 3 | D | 0:34:36 | 0:03:05 | 📇 | ||
10 | 2027 | Čermák Lukáš [NN2019] | M1 | 6 | K | 0:17:22 | 0:02:04 | 📇 | ||
10 | 5056 | Tomek David | DM10 | 7 | A3 | 0:02:43 | 0:00:45 | 📇 | ||
10 | 5162 | Knopová Kristýna [Rozběháme Kralovice] | DZ14 | 4 | A5 | 0:02:23 | 0:00:35 | |||
10 | 5019 | Johanová Anika | DZ8 | 5 | A2 | 0:01:21 | 0:00:13 | 📇 | ||
10 | 5151 | Hrubá Tína | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:58 | 0:00:27 | |||
10 | 5012 | Hrazdilová Karolína [Dětský domov Holice] | DZ12 | 3 | A4 | 0:02:25 | 0:00:30 | 📇 | ||
11 | 2287 | Vosátka Tomáš [RockMachine - Cyklomax] | M1 | 7 | K | 0:17:25 | 0:02:07 | 📇 | ||
11 | 280 | Kozáková Denisa [Hvězda Pardubice Z.S.] | Z40 | 1 | D | 0:34:40 | 0:03:09 | |||
11 | 5048 | Nývltová Veronika | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:59 | 0:00:28 | 📇 | ||
11 | 5038 | Macháčková Kateřina [K.O.B. Choceň] | DZ12 | 4 | A4 | 0:02:26 | 0:00:31 | 📇 | ||
11 | 5015 | Hvozdenska Linda | DZ10 | 4 | A3 | 0:02:44 | 0:00:46 | 📇 | ||
11 | 5066 | Hrben Sebastian | DM8 | 6 | A2 | 0:01:21 | 0:00:13 | |||
12 | 2342 | Staněk Miroslav [#GLADIATORRACETEAM] | M1 | 8 | K | 0:17:27 | 0:02:09 | |||
12 | 156 | Marek Martin [Running Team Nepolisy] | M40 | 5 | D | 0:34:57 | 0:03:26 | 📇 | ||
12 | 5054 | Pirklová Patricie [Šneci v běhu] | DZ12 | 5 | A4 | 0:02:27 | 0:00:32 | 📇 | ||
12 | 5053 | Pirkl Matyáš [Šneci v běhu] | DM10 | 8 | A3 | 0:02:46 | 0:00:48 | 📇 | ||
12 | 5049 | Nývltová Tereza | DZ8 | 6 | A2 | 0:01:21 | 0:00:14 | 📇 | ||
12 | 5180 | Hůlka Oliver | DM6 | 6 | A1 | 0:02:02 | 0:00:31 | |||
13 | 236 | Tesař Milan [Běhám :-)] | M40 | 6 | D | 0:35:20 | 0:03:49 | 📇 | ||
13 | 2211 | Pilz Karel | M1 | 9 | K | 0:17:31 | 0:02:13 | 📇 | ||
13 | 5160 | Novák Štěpán [Bike Freaks Holice] | DM8 | 7 | A2 | 0:01:24 | 0:00:17 | |||
13 | 5017 | Jiroušová Karolína Francis [KADADO] | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:04 | 0:00:33 | 📇 | ||
13 | 5010 | Houfová Tereza | DZ10 | 5 | A3 | 0:02:53 | 0:00:55 | 📇 | ||
13 | 5156 | Bucharová Evelína | DZ12 | 6 | A4 | 0:02:35 | 0:00:40 | |||
14 | 252 | Vít Tomáš [SCP Pardubice] | M30 | 4 | D | 0:35:25 | 0:03:54 | 📇 | ||
14 | 2310 | Fejtek Oto [JAKOBY TEAM] | M1 | 10 | K | 0:17:38 | 0:02:20 | |||
14 | 5172 | Vondra Daniel [Šneci v běhu] | DM10 | 9 | A3 | 0:02:55 | 0:00:58 | |||
14 | 5021 | Jošková Alexandra [Dětský domov Holice] | DZ12 | 7 | A4 | 0:02:46 | 0:00:51 | 📇 | ||
14 | 5009 | Halanič Marek | DM8 | 8 | A2 | 0:01:28 | 0:00:21 | 📇 | ||
14 | 5177 | Basel Mikuláš [Nelahozeves] | DM6 | 7 | A1 | 0:02:10 | 0:00:39 | |||
15 | 248 | Vejběra Jan [Mojekolo.cz] | M50 | 3 | D | 0:35:29 | 0:03:58 | 📇 | ||
15 | 2054 | Grygera Tomáš [SHINDA RUNNING] | M1 | 11 | K | 0:17:39 | 0:02:21 | 📇 | ||
15 | 5158 | Sýkora Jan | DM10 | 10 | A3 | 0:02:58 | 0:01:00 | |||
15 | 5050 | Pelc Vojtěch | DM8 | 9 | A2 | 0:01:29 | 0:00:21 | 📇 | ||
15 | 5027 | Kotlantová Kateřina | DZ12 | 8 | A4 | 0:02:49 | 0:00:54 | 📇 | ||
15 | 5022 | Kalous Miroslav [DOBROBĚH Vysoké Mýto] | DM6 | 8 | A1 | 0:02:12 | 0:00:41 | 📇 | ||
16 | 233 | Švec Miroslav [Night run team] | M50 | 4 | D | 0:35:53 | 0:04:22 | 📇 | ||
16 | 2341 | Císař Otto | M2 | 3 | K | 0:18:00 | 0:02:42 | |||
16 | 5052 | Picek Ladislav [Skorogladiátoři] | DM8 | 10 | A2 | 0:01:29 | 0:00:21 | |||
16 | 5014 | Hrodková Matylda | DZ6 | 8 | A1 | 0:02:13 | 0:00:42 | 📇 | ||
16 | 5153 | Hlaváč Jakub | DM10 | 11 | A3 | 0:02:58 | 0:01:01 | |||
16 | 5179 | Berný Vladimír | DM12 | 8 | A4 | 0:02:51 | 0:00:56 | |||
17 | 259 | Vlček Tomáš | M30 | 5 | D | 0:36:01 | 0:04:30 | 📇 | ||
17 | 2353 | Hála Slávek | MJ | 3 | K | 0:18:06 | 0:02:48 | |||
17 | 5060 | Vítek Lumír | DM8 | 11 | A2 | 0:01:29 | 0:00:22 | 📇 | ||
17 | 5013 | Hrodková Marie | DZ6 | 9 | A1 | 0:02:15 | 0:00:44 | 📇 | ||
18 | 2922 | Moravec Milan [#GLADIATORRACETEAM] | RT | 1 | K | 0:18:12 | 0:02:53 | 📇 | ||
18 | 124 | Kodydek Tomáš [Svídnický extrém team] | M40 | 7 | D | 0:36:05 | 0:04:33 | 📇 | ||
18 | 5152 | Hlaváč Matěj | DM8 | 12 | A2 | 0:01:30 | 0:00:23 | |||
18 | 5166 | Dlouhá Anežka | DZ6 | 10 | A1 | 0:02:17 | 0:00:46 | |||
19 | 2914 | Krajča Milan [NN2019] | RT | 2 | K | 0:18:16 | 0:02:58 | 📇 | ||
19 | 90 | Jakeš Josef [SKOB Týniště nad Orlicí] | M50 | 5 | D | 0:36:18 | 0:04:47 | 📇 | ||
19 | 5040 | Mašindová Eliška | DZ6 | 11 | A1 | 0:02:19 | 0:00:48 | 📇 | ||
19 | 5006 | Frodl Sebastián | DM8 | 13 | A2 | 0:01:31 | 0:00:23 | 📇 | ||
20 | 2265 | Tomšíková Lenka [Run 4 Fun] | Z1 | 1 | K | 0:18:25 | 0:03:07 | 📇 | ||
20 | 53 | Fišer Michal | M30 | 6 | D | 0:36:39 | 0:05:08 | 📇 | ||
20 | 5028 | Králik Šimon | DM8 | 14 | A2 | 0:01:36 | 0:00:28 | 📇 | ||
20 | 5176 | Holan Jakub | DM6 | 9 | A1 | 0:02:23 | 0:00:52 | |||
21 | 2305 | Žurek Mariusz [RunBo team] | M2 | 4 | K | 0:18:25 | 0:03:07 | 📇 | ||
21 | 66 | Halenka Martin | M30 | 7 | D | 0:36:47 | 0:05:16 | 📇 | ||
21 | 5167 | Jirsáková Zuzana | DZ8 | 7 | A2 | 0:01:40 | 0:00:32 | |||
21 | 5001 | Andrašová Lea | DZ6 | 12 | A1 | 0:02:27 | 0:00:56 | 📇 | ||
22 | 212 | Sobotka Vlastimil [Dobroběh Vysoké Mýto ] | M30 | 8 | D | 0:37:06 | 0:05:34 | 📇 | ||
22 | 2012 | Brachtlová Iveta | Z1 | 2 | K | 0:18:34 | 0:03:16 | 📇 | ||
22 | 5171 | Vondra Vojtěch [Šneci v běhu] | DM6 | 10 | A1 | 0:02:32 | 0:01:01 | |||
22 | 5008 | Guňka Jakub | DM8 | 15 | A2 | 0:01:41 | 0:00:33 | 📇 | ||
23 | 60 | Guňka Igor | M40 | 8 | D | 0:37:17 | 0:05:46 | 📇 | ||
23 | 2000 | Balihar Jiří [Mattoni FreeRun Olomouc] | M2 | 5 | K | 0:18:38 | 0:03:19 | 📇 | ||
23 | 5064 | Zemanová Liliana | DZ6 | 13 | A1 | 0:02:34 | 0:01:03 | 📇 | ||
23 | 5005 | Falta Bastien | DM8 | 16 | A2 | 0:02:15 | 0:01:07 | 📇 | ||
24 | 224 | Synek Jiří [Uranové doly Hamr 1972] | M40 | 9 | D | 0:37:23 | 0:05:52 | 📇 | ||
24 | 2232 | Sečkár Alois [TJ Sokol Praha-Krč] | M1 | 12 | K | 0:18:39 | 0:03:21 | 📇 | ||
24 | 5154 | Kočí Petr | DM6 | 11 | A1 | 0:02:34 | 0:01:03 | |||
25 | 153 | Limberková Monika [Praha 10] | Z40 | 2 | D | 0:37:39 | 0:06:08 | 📇 | ||
25 | 2059 | Hálová Sabina | MJZ | 1 | K | 0:19:04 | 0:03:46 | 📇 | ||
25 | 5000 | Adamec Tomáš [STG ČESKA TŘEBOVÁ ] | DM6 | 12 | A1 | 0:02:37 | 0:01:06 | 📇 | ||
26 | 237 | Tobiška Štěpán | M40 | 10 | D | 0:37:44 | 0:06:13 | 📇 | ||
26 | 2334 | Knop Jan | MJ | 4 | K | 0:19:05 | 0:03:47 | |||
26 | 5023 | Klenovská Ariana [Bubáci] | DZ6 | 14 | A1 | 0:02:37 | 0:01:06 | 📇 | ||
27 | 2262 | Tibenský Andrej | MJ | 5 | K | 0:19:05 | 0:03:47 | 📇 | ||
27 | 22 | Bergl Petr | M40 | 11 | D | 0:37:54 | 0:06:23 | 📇 | ||
27 | 5170 | Vondra Patrik [Šneci v běhu] | DM6 | 13 | A1 | 0:03:09 | 0:01:38 | |||
28 | 2279 | Vejběra Marek [Night Run] | MJ | 6 | K | 0:19:27 | 0:04:09 | 📇 | ||
28 | 186 | Petr Jan [Ještětice] | M30 | 9 | D | 0:38:26 | 0:06:55 | 📇 | ||
28 | 5165 | Dlouhá Eliška | DZ6 | 15 | A1 | 0:03:40 | 0:02:09 | |||
29 | 2213 | Pirklová Kateřina [Šneci v běhu] | Z2 | 1 | K | 0:19:28 | 0:04:10 | 📇 | ||
29 | 37 | Čermák Lukáš [NN2019] | M30 | 10 | D | 0:38:40 | 0:07:09 | 📇 | ||
29 | 5169 | Klenovský Alex | DM6 | 14 | A1 | 0:04:26 | 0:02:55 | |||
30 | 2116 | Kollár David | MJ | 7 | K | 0:19:37 | 0:04:19 | 📇 | ||
30 | 113 | Kaška Filip [DUKASE] | M40 | 12 | D | 0:38:43 | 0:07:12 | 📇 | ||
30 | 5067 | Zeman Lukáš | DM6 | 15 | A1 | 0:05:06 | 0:03:35 | |||
31 | 2124 | Kouba Pavel | M1 | 13 | K | 0:19:44 | 0:04:26 | 📇 | ||
31 | 101 | Jůza Jakub | M30 | 11 | D | 0:38:51 | 0:07:20 | 📇 | ||
31 | 5065 | Zvolánek Mireček | DM6 | 16 | A1 | 0:05:07 | 0:03:36 | 📇 | ||
32 | 2223 | Pultarová Veronika | MJZ | 2 | K | 0:19:46 | 0:04:28 | 📇 | ||
32 | 155 | Marek Vojtěch [SK Svěrák] | M30 | 12 | D | 0:38:56 | 0:07:25 | 📇 | ||
32 | 5036 | Liškutín Alex | DM6 | 17 | A1 | 0:06:22 | 0:04:51 | 📇 | ||
33 | 2280 | Vejběrová Eva [Nightrun] | Z2 | 2 | K | 0:19:48 | 0:04:30 | 📇 | ||
33 | 171 | Nováková Andrea [Přelouč] | Z30 | 2 | D | 0:39:05 | 0:07:34 | 📇 | ||
34 | 2225 | Rehakova Zuzana | Z1 | 3 | K | 0:19:56 | 0:04:38 | 📇 | ||
34 | 42 | Doleček Milan | M40 | 13 | D | 0:39:17 | 0:07:46 | 📇 | ||
35 | 2277 | Vedral Vlada | M2 | 6 | K | 0:20:01 | 0:04:43 | 📇 | ||
35 | 245 | Urbanek Martin [NCS RUN] | M40 | 14 | D | 0:39:23 | 0:07:52 | 📇 | ||
36 | 2194 | Paulů Petr | MJ | 8 | K | 0:20:03 | 0:04:45 | 📇 | ||
36 | 65 | Hák Václav | M30 | 13 | D | 0:39:24 | 0:07:53 | 📇 | ||
37 | 141 | Krummer Jan [SportRaces] | M30 | 14 | D | 0:39:25 | 0:07:54 | 📇 | ||
37 | 2032 | Daňo Jozef | M1 | 14 | K | 0:20:04 | 0:04:46 | 📇 | ||
38 | 2088 | Ježek Ondřej | M1 | 15 | K | 0:20:09 | 0:04:51 | 📇 | ||
38 | 314 | Bucek Tomáš | M30 | 15 | D | 0:39:39 | 0:08:08 | |||
39 | 2343 | Pavel Tomáš [Night run team] | M2 | 7 | K | 0:20:10 | 0:04:52 | |||
39 | 46 | Dunda Pavel [AC 1866] | M30 | 16 | D | 0:39:53 | 0:08:22 | 📇 | ||
40 | 2269 | Václavek Ondřej | M1 | 16 | K | 0:20:11 | 0:04:53 | 📇 | ||
40 | 96 | Jezbera Roman | M50 | 6 | D | 0:39:57 | 0:08:26 | 📇 | ||
41 | 2294 | Zapletalová Andrea | Z1 | 4 | K | 0:20:12 | 0:04:54 | 📇 | ||
41 | 196 | Pospíšil Jaroslav | M40 | 15 | D | 0:39:59 | 0:08:28 | 📇 | ||
42 | 260 | Vlk Dušan | M40 | 16 | D | 0:40:00 | 0:08:29 | 📇 | ||
42 | 2099 | Kalus Martin | M1 | 17 | K | 0:20:15 | 0:04:57 | 📇 | ||
43 | 162 | Moka Michal [MTBC I-bike Sokol Chrudim] | M40 | 17 | D | 0:40:06 | 0:08:35 | 📇 | ||
43 | 2923 | . Tadeas | RT | 3 | K | 0:20:16 | 0:04:58 | |||
44 | 55 | Foffová Nikola | Z30 | 3 | D | 0:40:08 | 0:08:37 | 📇 | ||
44 | 2004 | Bezvoda Štěpán [Malšovka] | M1 | 18 | K | 0:20:16 | 0:04:58 | 📇 | ||
45 | 198 | Pražák Radovan [#GLADIATORRACETEAM] | M50 | 7 | D | 0:40:15 | 0:08:44 | |||
45 | 2324 | Petráčková Adéla | Z1 | 5 | K | 0:20:18 | 0:05:00 | |||
46 | 2354 | Jošek Přemysl [Šneci v běhu] | M2 | 8 | K | 0:20:20 | 0:05:02 | |||
46 | 304 | Jonáš Zdeněk [MIZUNO CZECH] | M30 | 17 | D | 0:40:18 | 0:08:47 | |||
47 | 2187 | Otava Marek | M1 | 19 | K | 0:20:23 | 0:05:05 | 📇 | ||
47 | 59 | Grätz Ondřej [Ústí nad Orlicí] | M30 | 18 | D | 0:40:20 | 0:08:49 | 📇 | ||
48 | 131 | Kosová Lenka | Z30 | 4 | D | 0:40:24 | 0:08:53 | 📇 | ||
48 | 2084 | Janošíková Lenka | Z1 | 6 | K | 0:20:26 | 0:05:08 | 📇 | ||
49 | 2011 | Bouma Lukáš | M1 | 20 | K | 0:20:28 | 0:05:10 | 📇 | ||
49 | 8 | Basel Miroslav [Nelahozeves] | M50 | 8 | D | 0:40:26 | 0:08:54 | |||
50 | 188 | Picek Ladislav [Skorogladiátoři] | M40 | 18 | D | 0:40:29 | 0:08:58 | 📇 | ||
50 | 2366 | Mikuška Jakub [INNOGY] | M1 | 21 | K | 0:20:44 | 0:05:26 | |||
51 | 2163 | Mencl Miloš | M1 | 22 | K | 0:20:54 | 0:05:36 | 📇 | ||
51 | 206 | Hladíková Lucie [SDH Nahořany] | Z30 | 5 | D | 0:40:33 | 0:09:02 | 📇 | ||
52 | 203 | Rychtera Václav [Vashtera] | M30 | 19 | D | 0:40:45 | 0:09:13 | 📇 | ||
52 | 2107 | Klikoš Jiří [A-tým] | M1 | 23 | K | 0:20:57 | 0:05:39 | 📇 | ||
53 | 2183 | Novotný Dawe [Mokrý banditi] | M1 | 24 | K | 0:20:58 | 0:05:40 | 📇 | ||
53 | 49 | Fejt Lukáš | M30 | 20 | D | 0:40:45 | 0:09:14 | 📇 | ||
54 | 2212 | Pirkl Michal [Šneci v běhu] | M1 | 25 | K | 0:21:02 | 0:05:44 | 📇 | ||
54 | 125 | Kohout Michael [Praha 3 - Žižkov] | M30 | 21 | D | 0:40:45 | 0:09:14 | 📇 | ||
55 | 2197 | Pavlík Tomáš | M1 | 26 | K | 0:21:02 | 0:05:44 | 📇 | ||
55 | 133 | Kotík Tomáš [Skorogladiatoři] | M40 | 19 | D | 0:40:57 | 0:09:26 | 📇 | ||
56 | 2244 | Sůvová Zuzana | Z1 | 7 | K | 0:21:10 | 0:05:52 | 📇 | ||
56 | 92 | Jandera Jakub | M40 | 20 | D | 0:41:00 | 0:09:29 | 📇 | ||
57 | 2243 | Sůva Tomáš | M1 | 27 | K | 0:21:10 | 0:05:52 | 📇 | ||
57 | 116 | Klíž Michal | M40 | 21 | D | 0:41:03 | 0:09:32 | 📇 | ||
58 | 2233 | Semrádová Adéla [Rewelky] | Z2 | 3 | K | 0:21:16 | 0:05:58 | 📇 | ||
58 | 73 | Hokr Marcel [TRI-Chrudim] | M40 | 22 | D | 0:41:03 | 0:09:32 | 📇 | ||
59 | 303 | Mařík David | M30 | 22 | D | 0:41:04 | 0:09:33 | |||
59 | 2136 | Kučerová Iveta | Z1 | 8 | K | 0:21:24 | 0:06:06 | 📇 | ||
60 | 7 | Vosáhlo Radek | M30 | 23 | D | 0:41:08 | 0:09:37 | |||
60 | 2228 | Rydl Adam | M1 | 28 | K | 0:21:38 | 0:06:20 | 📇 | ||
61 | 2210 | Pihýková Jana | Z1 | 9 | K | 0:21:43 | 0:06:25 | 📇 | ||
61 | 44 | Doležalová Zora | Z30 | 6 | D | 0:41:08 | 0:09:37 | 📇 | ||
62 | 205 | Schejbal Martin | M30 | 24 | D | 0:41:14 | 0:09:43 | 📇 | ||
62 | 2046 | Fidler Jan | M2 | 9 | K | 0:21:44 | 0:06:26 | 📇 | ||
63 | 2303 | Žatecký Luboš [Sy-team] | M1 | 29 | K | 0:21:47 | 0:06:29 | 📇 | ||
63 | 308 | Klesal Jakub [Adidas Runners Prague] | M30 | 25 | D | 0:41:23 | 0:09:52 | |||
64 | 253 | Vítek Pavel [Hasiči Kočí] | M40 | 23 | D | 0:41:25 | 0:09:54 | 📇 | ||
64 | 2263 | Tikalová Lucie [Šneci v běhu] | Z1 | 10 | K | 0:21:47 | 0:06:29 | 📇 | ||
65 | 2175 | Nešpor Zdenek [SRTG ČESKÁ TŘEBOVÁ] | M2 | 10 | K | 0:21:49 | 0:06:31 | 📇 | ||
65 | 307 | Dalben Matteo | M30 | 26 | D | 0:41:43 | 0:10:12 | |||
66 | 2216 | Podaný Lubomír | M1 | 30 | K | 0:21:53 | 0:06:35 | 📇 | ||
66 | 103 | Kalkus Roman [Run4Fun] | M40 | 24 | D | 0:41:44 | 0:10:13 | 📇 | ||
67 | 2248 | Syrový Filip [#GLADIATORRACETEAM ] | MJ | 9 | K | 0:21:56 | 0:06:38 | 📇 | ||
67 | 306 | Fejtová Marie | Z30 | 7 | D | 0:41:51 | 0:10:20 | |||
68 | 246 | Valtrová Helena | Z40 | 3 | D | 0:41:51 | 0:10:20 | 📇 | ||
68 | 2182 | Novotná Denisa [Mokrý Banditi ] | Z1 | 11 | K | 0:21:57 | 0:06:39 | 📇 | ||
69 | 176 | Olšovský Vítězslav [NN2019] | M30 | 27 | D | 0:41:53 | 0:10:22 | 📇 | ||
69 | 2037 | Dymáček Jan [KravMaga-kapap.cz - Chrudim] | M1 | 31 | K | 0:21:58 | 0:06:40 | 📇 | ||
70 | 309 | Králík Tomáš | M30 | 28 | D | 0:41:53 | 0:10:22 | |||
70 | 2043 | Felcman Martin | M2 | 11 | K | 0:22:05 | 0:06:47 | 📇 | ||
71 | 2220 | Potěšil Pavel [PROSTĚ BĚŽ] | M2 | 12 | K | 0:22:12 | 0:06:54 | 📇 | ||
71 | 143 | Kubišta Michal | M40 | 25 | D | 0:41:55 | 0:10:24 | 📇 | ||
72 | 2179 | Novák Luboš | M2 | 13 | K | 0:22:16 | 0:06:58 | 📇 | ||
72 | 313 | Kouba Miroslav | M30 | 29 | D | 0:41:57 | 0:10:26 | |||
73 | 2377 | Mogilevskij Andrej | M2 | 14 | K | 0:22:16 | 0:06:58 | |||
73 | 67 | Hamplová Šárka | Z30 | 8 | D | 0:41:59 | 0:10:28 | 📇 | ||
