NN Night Run 2022
P | St.č. | Jméno | Klub | Kat. | PK | Trať | Čas | Ztráta | ℹ | ℹ | ℹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 678 | Chlupáč Dominik | MIZUNO TEAM | M30 | 1 | D | 0:34:57 | ||||
1 | 2596 | Černý Michal | M | 1 | K | 0:18:26 | |||||
1 | 5343 | Kupková Viktorie Liliana | NIGHT RUN TEAM | DZ6 | 1 | T1 | 0:00:53 | ||||
1 | 5341 | Kupka Dominik | NIGHT RUN TEAM | DM14 | 1 | T5 | 0:03:43 | ||||
1 | 5342 | Kupka Denis | NIGHT RUN TEAM | DM12 | 1 | T4 | 0:03:58 | ||||
1 | 5390 | Hradilek Bořivoj | DM8 | 1 | T2 | 0:01:52 | |||||
1 | 5200 | Ďuďová Viktorie | SKI RUN Čakovice | DZ10 | 1 | T3 | 0:02:49 | 📇 | |||
2 | 2272 | Müller Denis | M | 2 | K | 0:19:00 | 0:00:34 | 📇 | |||
2 | 516 | Olejnik Tomasz | Edi Team Zgorzelec | M30 | 2 | D | 0:38:06 | 0:03:09 | 📇 | ||
2 | 5279 | Pašek Jan | NN2022 | DM12 | 2 | T4 | 0:04:11 | 0:00:12 | 📇 | ||
2 | 5275 | P. Jasmi | DZ8 | 1 | T2 | 0:01:57 | 0:00:04 | 📇 | |||
2 | 5243 | Kopecky Jessica | DZ14 | 1 | T5 | 0:04:00 | 0:00:16 | 📇 | |||
2 | 5240 | Konečný Josef | DM10 | 1 | T3 | 0:02:50 | 0:00:00 | 📇 | |||
2 | 5182 | Basel Mikuláš | Nelahozeves-Lešany | DM6 | 1 | T1 | 0:00:58 | 0:00:04 | 📇 | ||
3 | 2398 | Sedmidubský Václav | M | 3 | K | 0:19:10 | 0:00:43 | 📇 | |||
3 | 670 | Zaoral Marek | UrbanBajk | M30 | 3 | D | 0:38:14 | 0:03:17 | 📇 | ||
3 | 5336 | Zábranská Adéla | DZ6 | 2 | T1 | 0:00:59 | 0:00:05 | 📇 | |||
3 | 5281 | Pašková Agáta | NN2022 | DZ8 | 2 | T2 | 0:02:01 | 0:00:08 | 📇 | ||
3 | 5239 | Komenda Marek | DM14 | 2 | T5 | 0:04:43 | 0:00:59 | 📇 | |||
3 | 5361 | Glas Tomáš | DM12 | 3 | T4 | 0:04:15 | 0:00:16 | ||||
3 | 5354 | Brázdová Dominika | ATLETIKA RADOTÍN ADRIEN TEAM | DZ10 | 2 | T3 | 0:02:55 | 0:00:05 | |||
4 | 2041 | Císař Otto | Night Run Team | M40+ | 1 | K | 0:19:14 | 0:00:47 | 📇 | ||
4 | 673 | Zeman Martin | TJ Sokol Kralovice | M30 | 4 | D | 0:39:51 | 0:04:53 | 📇 | ||
4 | 5371 | Špaček Matěj | SK Praha | DM8 | 2 | T2 | 0:02:02 | 0:00:09 | |||
4 | 5244 | Kozák František | DM6 | 2 | T1 | 0:01:07 | 0:00:13 | 📇 | |||
4 | 5386 | Jílková Miriam | DZ12 | 1 | T4 | 0:04:26 | 0:00:27 | ||||
4 | 5216 | Hnyk Samuel | DM10 | 2 | T3 | 0:02:55 | 0:00:06 | 📇 | |||
4 | 5215 | Hlavacova Natalie | Rumitci | DZ14 | 2 | T5 | 0:05:01 | 0:01:17 | 📇 | ||
5 | 321 | Frascona Gabriele | Tri Fun Fit | M30 | 5 | D | 0:40:54 | 0:05:57 | 📇 | ||
5 | 2189 | Krátký Martin | M40+ | 2 | K | 0:19:18 | 0:00:51 | 📇 | |||
5 | 5363 | Tóth Emma | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:07 | 0:00:13 | ||||
5 | 5372 | Špačková Laura | SK Praha | DZ12 | 2 | T4 | 0:04:31 | 0:00:32 | |||
5 | 5257 | Mikuláš Samuel | DM8 | 3 | T2 | 0:02:11 | 0:00:18 | 📇 | |||
5 | 5350 | Kramule Tadeáš | Funkční trénink Milovice | DM10 | 3 | T3 | 0:02:57 | 0:00:07 | |||
5 | 5238 | Knapová Vivien René | DZ14 | 3 | T5 | 0:05:21 | 0:01:37 | 📇 | |||
6 | 388 | Jílek Ondřej | TJ Sokol Spořilov | M40 | 1 | D | 0:41:12 | 0:06:15 | 📇 | ||
6 | 2051 | Čejka Bořivoj | Triathlon Team Chrudim | M40+ | 3 | K | 0:19:22 | 0:00:55 | 📇 | ||
6 | 5309 | Světlík Kryštof | NN2022 | DM10 | 4 | T3 | 0:03:02 | 0:00:12 | 📇 | ||
6 | 5289 | Pšenička Jiří | DM6 | 3 | T1 | 0:01:07 | 0:00:13 | 📇 | |||
6 | 5265 | Němeček Adam | VIPNN2022 | DM12 | 4 | T4 | 0:04:35 | 0:00:37 | 📇 | ||
6 | 5196 | Drahotínská Kateřina | DZ8 | 3 | T2 | 0:02:11 | 0:00:18 | 📇 | |||
6 | 5192 | Cuda Joseph Martin | DM14 | 3 | T5 | 0:05:49 | 0:02:05 | 📇 | |||
7 | 628 | Tichý František | M30 | 6 | D | 0:41:32 | 0:06:35 | 📇 | |||
7 | 2132 | Chrpa Pavel | Pavlišta, Tyrpekl, Vávrová | M40+ | 4 | K | 0:19:48 | 0:01:21 | 📇 | ||
7 | 5315 | Šíma Daniel | NN2022 | DM10 | 5 | T3 | 0:03:08 | 0:00:18 | 📇 | ||
7 | 5286 | Procházka Samuel | DM12 | 5 | T4 | 0:04:51 | 0:00:52 | 📇 | |||
7 | 5255 | Mašem Filip | DM8 | 4 | T2 | 0:02:11 | 0:00:19 | 📇 | |||
7 | 5213 | Heč Jan | DM14 | 4 | T5 | 0:05:52 | 0:02:08 | 📇 | |||
7 | 5198 | Drápal Matt | DM6 | 4 | T1 | 0:01:07 | 0:00:13 | 📇 | |||
8 | 2233 | Lutovský Jan | M23 | 1 | K | 0:19:58 | 0:01:31 | 📇 | |||
8 | 600 | Šimek Pavel | NN2022 | M40 | 2 | D | 0:41:43 | 0:06:46 | 📇 | ||
8 | 5304 | Slezáková Nela | DZ14 | 4 | T5 | 0:05:52 | 0:02:08 | 📇 | |||
8 | 5312 | Šafanda Oskar | Kvíčalí family | DM6 | 5 | T1 | 0:01:09 | 0:00:15 | 📇 | ||
8 | 5250 | Lederer Šimon | DM8 | 5 | T2 | 0:02:13 | 0:00:20 | 📇 | |||
8 | 5221 | Hudcová Olga | SK Aktis | DZ10 | 3 | T3 | 0:03:14 | 0:00:24 | 📇 | ||
8 | 5185 | Brabcová Veronika | DZ12 | 3 | T4 | 0:04:55 | 0:00:57 | 📇 | |||
9 | 459 | Lehnert Adrian | SPARTA PRAHA | M40 | 3 | D | 0:41:55 | 0:06:57 | 📇 | ||
9 | 2007 | Bartošová Veronika | NN2022 | Z23 | 1 | K | 0:20:05 | 0:01:38 | 📇 | ||
9 | 5322 | Tesař Bořek | Tesáci | DM12 | 6 | T4 | 0:05:09 | 0:01:10 | 📇 | ||
9 | 5283 | Pivoňka Jakub | DM8 | 6 | T2 | 0:02:14 | 0:00:21 | 📇 | |||
9 | 5259 | Milner Jakub | DM6 | 6 | T1 | 0:01:10 | 0:00:16 | 📇 | |||
9 | 5385 | Maur Alex | DM10 | 6 | T3 | 0:03:14 | 0:00:24 | ||||
9 | 5234 | Kastlová Jana | Holky do nepohody | DZ14 | 5 | T5 | 0:06:30 | 0:02:46 | 📇 | ||
10 | 2284 | Nekolová Simona | SportObchod.cz | Z | 1 | K | 0:20:06 | 0:01:39 | 📇 | ||
10 | 610 | Šlégl Jan | RunBo Team Liberec | M40 | 4 | D | 0:42:00 | 0:07:03 | 📇 | ||
10 | 5318 | Škodáková Barbora | DZ12 | 4 | T4 | 0:05:09 | 0:01:10 | 📇 | |||
10 | 5313 | Šafandová Justýna | Kvíčalí family | DZ8 | 4 | T2 | 0:02:16 | 0:00:23 | 📇 | ||
10 | 5235 | Kašpar Vojtěch Jan | DM6 | 7 | T1 | 0:01:11 | 0:00:17 | 📇 | |||
10 | 5379 | Brabec Jan | DM10 | 7 | T3 | 0:03:16 | 0:00:27 | ||||
11 | 2374 | Ročárek Martin | M | 4 | K | 0:20:14 | 0:01:47 | 📇 | |||
11 | 500 | Šimek Pavel | Praha 4 | M50 | 1 | D | 0:42:41 | 0:07:43 | |||
11 | 5326 | Trojan Lukáš | DM8 | 7 | T2 | 0:02:17 | 0:00:24 | 📇 | |||
11 | 5272 | Ošmera Jan | Prostě běž! | DM10 | 8 | T3 | 0:03:18 | 0:00:29 | 📇 | ||
11 | 5384 | Kloza Richard | P-4 | DM12 | 7 | T4 | 0:05:15 | 0:01:16 | |||
11 | 5197 | Drahotínský Daniel | DM6 | 8 | T1 | 0:01:13 | 0:00:19 | 📇 | |||
12 | 2660 | Jansta Josef | M40+ | 5 | K | 0:20:18 | 0:01:51 | ||||
12 | 434 | Krčálová Olga | NN2022 | Z40 | 1 | D | 0:42:48 | 0:07:51 | 📇 | ||
12 | 5337 | Zavoralová Tereza | DZ12 | 5 | T4 | 0:05:33 | 0:01:34 | 📇 | |||
12 | 5280 | Pašek Tobiáš | NN2022 | DM6 | 9 | T1 | 0:01:13 | 0:00:19 | 📇 | ||
12 | 5273 | Ošmera Antonín | Prostě běž! | DM8 | 8 | T2 | 0:02:18 | 0:00:25 | 📇 | ||
12 | 5258 | Milner Martin | DM10 | 9 | T3 | 0:03:20 | 0:00:31 | 📇 | |||
13 | 363 | Hunter Derek | Sligo AC | M50 | 2 | D | 0:42:52 | 0:07:55 | 📇 | ||
13 | 2093 | Píša Martin | Mattoni Free Run | M40+ | 6 | K | 0:20:28 | 0:02:01 | |||
13 | 5302 | Rychtaříková Sofie | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:13 | 0:00:19 | 📇 | |||
13 | 5374 | Pleskot Ondřej | DM8 | 9 | T2 | 0:02:20 | 0:00:27 | ||||
13 | 5381 | Mišková Barbora | DZ12 | 6 | T4 | 0:05:53 | 0:01:54 | ||||
13 | 5356 | Kosek Jakub | DM10 | 10 | T3 | 0:03:26 | 0:00:37 | ||||
14 | 493 | Moravec Pavel | Risk Team Kladno | M40 | 5 | D | 0:43:02 | 0:08:05 | 📇 | ||
14 | 2327 | Pepperný Robert | SK KÚSK | M40+ | 7 | K | 0:20:42 | 0:02:15 | 📇 | ||
14 | 5298 | Rybníčková Magdaléna | DZ8 | 5 | T2 | 0:02:22 | 0:00:29 | 📇 | |||
14 | 5357 | Kopeček Vojtěch | DM10 | 11 | T3 | 0:03:27 | 0:00:37 | ||||
14 | 5233 | Kastlová Kateřina | Holky do nepohody | DZ12 | 7 | T4 | 0:06:09 | 0:02:10 | 📇 | ||
14 | 5194 | Dědek Matouš | DM6 | 10 | T1 | 0:01:14 | 0:00:20 | 📇 | |||
15 | 301 | Čirip Lukáš | M40 | 6 | D | 0:43:13 | 0:08:16 | 📇 | |||
15 | 2666 | Šlopková Emma | Florbal | Z | 2 | K | 0:21:11 | 0:02:44 | |||
15 | 5271 | Nováková Ema | Bellis dítě | DZ10 | 4 | T3 | 0:03:28 | 0:00:39 | 📇 | ||
15 | 5184 | Bernášková Adéla | Slaný :) | DZ8 | 6 | T2 | 0:02:23 | 0:00:30 | 📇 | ||
15 | 5179 | Arencibia Jan | Honza | DM6 | 11 | T1 | 0:01:14 | 0:00:20 | 📇 | ||
16 | 2081 | Gantner Filip | M | 5 | K | 0:21:14 | 0:02:47 | 📇 | |||
16 | 433 | Krawiec Ewelina | Edi Team Zgorzelec | Z30 | 1 | D | 0:43:23 | 0:08:26 | 📇 | ||
16 | 5301 | Rychtaříková Laura | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:15 | 0:00:21 | 📇 | |||
16 | 5383 | Miška Michal | DM8 | 10 | T2 | 0:02:23 | 0:00:31 | ||||
16 | 5249 | Kysela Jáchym | DM10 | 12 | T3 | 0:03:31 | 0:00:41 | 📇 | |||
17 | 501 | Nekolová Simona | SportObchod.cz | Z30 | 2 | D | 0:43:39 | 0:08:41 | 📇 | ||
17 | 2004 | Butalová Marcela | LOVOSICE | Z23 | 2 | K | 0:21:39 | 0:03:12 | |||
17 | 5227 | Janovský Filip | DM6 | 12 | T1 | 0:01:15 | 0:00:21 | 📇 | |||
17 | 5376 | Holý Daniel | DM8 | 11 | T2 | 0:02:25 | 0:00:33 | ||||
17 | 5217 | Hodačová Dominika | DZ10 | 5 | T3 | 0:03:34 | 0:00:44 | 📇 | |||
18 | 2223 | Láska Vojtěch | Prostě Běž! | M | 6 | K | 0:21:39 | 0:03:12 | 📇 | ||
18 | 637 | Vacek Zdeněk | M30 | 7 | D | 0:43:49 | 0:08:51 | 📇 | |||
18 | 5297 | Rybková Aneta | DZ8 | 7 | T2 | 0:02:27 | 0:00:35 | 📇 | |||
18 | 5296 | Rybka Šimon | DM6 | 13 | T1 | 0:01:15 | 0:00:21 | 📇 | |||
18 | 5355 | Kosek Vojtěch | DM10 | 13 | T3 | 0:03:35 | 0:00:45 | ||||
19 | 661 | Vyšín Stanislav | Speedy Pugs | M50 | 3 | D | 0:44:53 | 0:09:56 | 📇 | ||
19 | 2052 | Čermák Lukáš | PSK Olymp Praha | M | 7 | K | 0:22:19 | 0:03:52 | 📇 | ||
19 | 5287 | Procházková Emma | DZ10 | 6 | T3 | 0:03:36 | 0:00:46 | 📇 | |||
19 | 5387 | Kulišek Jan | DM6 | 14 | T1 | 0:01:17 | 0:00:23 | ||||
19 | 5375 | Klumpar Denis | NN 2022 | DM8 | 12 | T2 | 0:02:27 | 0:00:35 | |||
20 | 2943 | Hnyk Samuel | RT | 1 | K | 0:22:29 | 0:04:03 | 📇 | |||
20 | 263 | Ballart Jaume | M30 | 8 | D | 0:45:19 | 0:10:21 | 📇 | |||
20 | 5307 | Stránská Valerie | DZ10 | 7 | T3 | 0:03:42 | 0:00:53 | 📇 | |||
20 | 5317 | Škodák Matěj | DM8 | 13 | T2 | 0:02:28 | 0:00:35 | 📇 | |||
20 | 5366 | Samešová Ella | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:18 | 0:00:24 | ||||
21 | 2376 | Rokoská Jana | FVeZy | Z23 | 3 | K | 0:22:33 | 0:04:06 | 📇 | ||
21 | 586 | Stefan Tomáš | NN2022 | M30 | 9 | D | 0:45:30 | 0:10:33 | 📇 | ||
21 | 5338 | Zemanová Valentýna | Dítě Bellis | DZ8 | 8 | T2 | 0:02:29 | 0:00:36 | 📇 | ||
21 | 5209 | Hallová Eliška | NN2022 | DZ6 | 7 | T1 | 0:01:19 | 0:00:25 | 📇 | ||
21 | 5181 | Bartoníčková Aneta | DZ10 | 8 | T3 | 0:03:44 | 0:00:55 | 📇 | |||
22 | 343 | Heřkovič Petr | M30 | 10 | D | 0:45:41 | 0:10:44 | 📇 | |||
22 | 2531 | Ždila Pavol | STG Pardubice | M40+ | 8 | K | 0:22:36 | 0:04:09 | 📇 | ||
22 | 5370 | Zemánek Matouš | DM6 | 15 | T1 | 0:01:20 | 0:00:26 | ||||
22 | 5364 | Tóth Levente | DM10 | 14 | T3 | 0:03:45 | 0:00:55 | ||||
22 | 5195 | Dědek Tomáš | DM8 | 14 | T2 | 0:02:30 | 0:00:38 | 📇 | |||
23 | 312 | Dušek Pavel | Dušek kuchyně Brandýs | M60 | 1 | D | 0:46:00 | 0:11:03 | 📇 | ||
23 | 2403 | Skalický Martin | M | 8 | K | 0:22:53 | 0:04:26 | 📇 | |||
23 | 5339 | Zemanová Viktorie | Dítě Bellis | DZ10 | 9 | T3 | 0:03:45 | 0:00:55 | 📇 | ||
23 | 5334 | Vlková Tereza | DZ8 | 9 | T2 | 0:02:31 | 0:00:38 | 📇 | |||
23 | 5345 | Borková Sofie | DZ6 | 8 | T1 | 0:01:21 | 0:00:27 | ||||
24 | 2678 | Setunská Martina | SKI Sokol Zaječice | Z40+ | 1 | K | 0:23:02 | 0:04:36 | |||
24 | 284 | Bureš Robin | Cítoliby | M30 | 11 | D | 0:46:03 | 0:11:06 | 📇 | ||
24 | 5277 | Paleček Ondřej | DM8 | 15 | T2 | 0:02:31 | 0:00:38 | 📇 | |||
24 | 5206 | Gramelová Natálie | Extreme obstacle runners | DZ10 | 10 | T3 | 0:03:45 | 0:00:55 | |||
24 | 5378 | Brabec Jakub | DM6 | 16 | T1 | 0:01:21 | 0:00:27 | ||||
25 | 2196 | Krieger Martin | Prostě běž | M40+ | 9 | K | 0:23:05 | 0:04:38 | 📇 | ||
25 | 1500 | Nebáznivý Jan | M30 | 12 | D | 0:46:06 | 0:11:09 | ||||
25 | 5276 | Paleček Vojtěch | DM10 | 15 | T3 | 0:03:46 | 0:00:56 | 📇 | |||
25 | 5218 | Hofman Samuel | DM6 | 17 | T1 | 0:01:21 | 0:00:27 | 📇 | |||
25 | 5208 | Hajduk Isabella | DZ8 | 10 | T2 | 0:02:32 | 0:00:39 | 📇 | |||
26 | 543 | Preininger Tomáš | Praha - Zličín | M40 | 7 | D | 0:46:25 | 0:11:27 | 📇 | ||
26 | 2503 | Vítková Zuzana | Rozběháme Česko | Z40+ | 2 | K | 0:23:10 | 0:04:44 | 📇 | ||
26 | 5310 | Svoboda Tomáš | DM6 | 18 | T1 | 0:01:23 | 0:00:29 | 📇 | |||
26 | 5237 | Klimeš Filip Hugo | DM8 | 16 | T2 | 0:02:32 | 0:00:39 | 📇 | |||
26 | 5214 | Hlavacova Daniela | Rumitci | DZ10 | 11 | T3 | 0:03:46 | 0:00:56 | 📇 | ||
27 | 386 | Jelínek Jan | Běh Kladno | M50 | 4 | D | 0:46:30 | 0:11:32 | 📇 | ||
27 | 2505 | Vlk Marek | M40+ | 10 | K | 0:23:11 | 0:04:45 | 📇 | |||
27 | 5241 | Kopal Jiří | Kopalojc | DM6 | 19 | T1 | 0:01:23 | 0:00:29 | 📇 | ||
27 | 5228 | Jarošová Beáta | DZ10 | 12 | T3 | 0:03:48 | 0:00:58 | 📇 | |||
27 | 5183 | Beňová Izabela | DZ8 | 11 | T2 | 0:02:34 | 0:00:41 | 📇 | |||
28 | 2687 | Kavka Martin | M40+ | 11 | K | 0:23:26 | 0:04:59 | ||||
28 | 662 | Vyšínová Markéta | ČT | Z40 | 2 | D | 0:46:35 | 0:11:37 | 📇 | ||
28 | 5335 | Volková Klára | DZ10 | 13 | T3 | 0:03:50 | 0:01:00 | 📇 | |||
28 | 5248 | Kužel Matěj | MaKu team | DM8 | 17 | T2 | 0:02:34 | 0:00:41 | 📇 | ||
28 | 5205 | Gramelová Vanesa | Dark Side Workout | DZ6 | 9 | T1 | 0:01:23 | 0:00:29 | 📇 | ||
29 | 455 | Lacina Václav | NN2022 | M50 | 5 | D | 0:46:36 | 0:11:38 | 📇 | ||
29 | 2959 | Panušková Kateřina | RT | 2 | K | 0:23:28 | 0:05:01 | ||||
29 | 5300 | Rychna Jakub | Krupicová kaše | DM6 | 20 | T1 | 0:01:24 | 0:00:30 | 📇 | ||
29 | 5226 | Janovský Matěj | GoMatt | DM10 | 16 | T3 | 0:03:52 | 0:01:02 | 📇 | ||
29 | 5204 | Glossová Zoe | DZ8 | 12 | T2 | 0:02:35 | 0:00:42 | 📇 | |||
30 | 317 | Feidak Olha | PenFox | Z30 | 3 | D | 0:46:37 | 0:11:40 | 📇 | ||
30 | 2958 | Panuška Jan | Kuzováci | RT | 3 | K | 0:23:28 | 0:05:01 | 📇 | ||
30 | 5285 | Poláková Emma | DZ6 | 10 | T1 | 0:01:25 | 0:00:31 | 📇 | |||
30 | 5358 | Kopečková Natálie | DZ8 | 13 | T2 | 0:02:36 | 0:00:43 | ||||
30 | 5202 | Formánková Karla | DZ10 | 14 | T3 | 0:03:52 | 0:01:03 | 📇 | |||
31 | 515 | Novotný Jiří | DÁŠA2022 | M30 | 13 | D | 0:46:40 | 0:11:43 | 📇 | ||
31 | 2518 | Záhorák Štefan | M | 9 | K | 0:23:34 | 0:05:07 | 📇 | |||
31 | 5292 | Reissová Lilian | Reissing Team | DZ8 | 14 | T2 | 0:02:38 | 0:00:45 | 📇 | ||
31 | 5262 | Mukhtarullina Bohdana | DZ10 | 15 | T3 | 0:03:54 | 0:01:04 | 📇 | |||
31 | 5252 | Malina Matyáš | NN2022 | DM6 | 21 | T1 | 0:01:26 | 0:00:32 | 📇 | ||
32 | 2942 | Hnyk Pavel | RT | 4 | K | 0:23:37 | 0:05:10 | 📇 | |||
32 | 417 | Kolařík Tomáš | Czech Flat Track racing | M30 | 14 | D | 0:47:02 | 0:12:04 | 📇 | ||
32 | 5305 | Slezáková Nikola | DZ8 | 15 | T2 | 0:02:40 | 0:00:48 | 📇 | |||
32 | 5303 | Slezák Jakub | DM10 | 17 | T3 | 0:03:55 | 0:01:06 | 📇 | |||
32 | 5369 | Hrdinová Markéta Veronika | DZ6 | 11 | T1 | 0:01:27 | 0:00:33 | ||||
33 | 319 | Fidranský Tomáš | M30 | 15 | D | 0:47:08 | 0:12:10 | 📇 | |||
33 | 2459 | Štorcová Kateřina | Z23 | 4 | K | 0:23:49 | 0:05:22 | 📇 | |||
33 | 5382 | Miška Matyáš | DM8 | 18 | T2 | 0:02:42 | 0:00:49 | ||||
33 | 5231 | Kanská Emma | DZ6 | 12 | T1 | 0:01:28 | 0:00:34 | 📇 | |||
33 | 5362 | Glas Martin | DM10 | 18 | T3 | 0:03:57 | 0:01:07 | ||||
34 | 518 | Ouda Kryštof | M30 | 16 | D | 0:47:19 | 0:12:22 | 📇 | |||
34 | 2519 | Zahrádka Libor | M | 10 | K | 0:23:49 | 0:05:23 | 📇 | |||
34 | 5320 | Šrubařová Natálie | DZ6 | 13 | T1 | 0:01:28 | 0:00:34 | 📇 | |||
34 | 5269 | Nikodemová Zuzana | Krabíci | DZ10 | 16 | T3 | 0:04:06 | 0:01:16 | 📇 | ||
34 | 5270 | Nikodemová Andrea | DZ8 | 16 | T2 | 0:02:42 | 0:00:49 | 📇 | |||
35 | 385 | Jelínek Šimon | NN2022 | M30 | 17 | D | 0:47:19 | 0:12:22 | 📇 | ||
35 | 2663 | Opičková Evelína | Z | 3 | K | 0:23:50 | 0:05:23 | ||||
35 | 5333 | Vlcek Robin | DM8 | 19 | T2 | 0:02:42 | 0:00:49 | 📇 | |||
35 | 5324 | Trč František | DM6 | 22 | T1 | 0:01:28 | 0:00:34 | 📇 | |||
35 | 5368 | Hrdinová Tereza Magdaléna | DZ10 | 17 | T3 | 0:04:14 | 0:01:24 | ||||
36 | 461 | Liebezeit Petr | M30 | 18 | D | 0:47:45 | 0:12:48 | 📇 | |||
36 | 2239 | Majerová Tereza | Z | 4 | K | 0:24:05 | 0:05:39 | 📇 | |||
36 | 5367 | Vltavská Josefina | DZ6 | 14 | T1 | 0:01:28 | 0:00:35 | ||||
36 | 5321 | Tesař Jakub | Tesáci | DM10 | 19 | T3 | 0:04:44 | 0:01:54 | 📇 | ||
36 | 5220 | Holec David | DM8 | 20 | T2 | 0:02:44 | 0:00:51 | 📇 | |||
37 | 2261 | Mikulič Adam | HB team | M23 | 2 | K | 0:24:08 | 0:05:41 | 📇 | ||
37 | 510 | Ničová Klára | Z30 | 4 | D | 0:47:45 | 0:12:48 | 📇 | |||
37 | 5327 | Třísková Leontýna | DZ6 | 15 | T1 | 0:01:30 | 0:00:36 | 📇 | |||
37 | 5346 | Beztalanna Daryna | DZ8 | 17 | T2 | 0:02:51 | 0:00:58 | ||||
38 | 7 | Múčková Sabrina | Z30 | 5 | D | 0:47:54 | 0:12:57 | ||||
38 | 2487 | Váňová Lucie | Z | 5 | K | 0:24:12 | 0:05:45 | 📇 | |||
38 | 5251 | Maixner Lukáš | DM8 | 21 | T2 | 0:02:52 | 0:00:59 | 📇 | |||
38 | 5199 | Ďuďa Oliver | Strížkov | DM6 | 23 | T1 | 0:01:30 | 0:00:36 | 📇 | ||
39 | 502 | Němeček Petr | VIPNN2022 | M40 | 8 | D | 0:48:00 | 0:13:03 | 📇 | ||
39 | 2570 | Bašová Veronika | Z | 6 | K | 0:24:26 | 0:05:59 | 📇 | |||
39 | 5254 | Marešová Emily | NN2022 | DZ6 | 16 | T1 | 0:01:31 | 0:00:37 | 📇 | ||
39 | 5340 | Kuchař David | BLESK | DM8 | 22 | T2 | 0:02:52 | 0:01:00 | |||
40 | 2124 | Hrudka Karel | M40+ | 12 | K | 0:24:30 | 0:06:04 | 📇 | |||
40 | 275 | Bondarenko Mykola | M30 | 19 | D | 0:48:08 | 0:13:11 | 📇 | |||
40 | 5377 | Holý Jakub | DM6 | 24 | T1 | 0:01:31 | 0:00:38 | ||||
40 | 5219 | Holcová Gabriela | DZ8 | 18 | T2 | 0:02:54 | 0:01:01 | 📇 | |||
41 | 2953 | Světlík Kryštof | RT | 5 | K | 0:24:37 | 0:06:10 | 📇 | |||
41 | 707 | Třísková Katarína | Z50 | 1 | D | 0:48:14 | 0:13:17 | ||||
41 | 5311 | Svobodová Vanesa | DZ8 | 19 | T2 | 0:02:57 | 0:01:04 | 📇 | |||
41 | 5211 | Hanzeľ Alexander | DM6 | 25 | T1 | 0:01:32 | 0:00:38 | 📇 | |||
42 | 2934 | Dokoupil Radek | Ďádínci | RT | 6 | K | 0:24:41 | 0:06:14 | 📇 | ||
42 | 669 | Zákopčan Vladimir | M30 | 20 | D | 0:48:16 | 0:13:19 | ||||
42 | 5380 | Rojtová Ema | DZ8 | 20 | T2 | 0:02:57 | 0:01:05 | ||||
42 | 5180 | Bartoníček René | DM6 | 26 | T1 | 0:01:32 | 0:00:39 | 📇 | |||
43 | 2147 | Kačírková Kateřina | Z40+ | 3 | K | 0:24:45 | 0:06:18 | 📇 | |||
43 | 563 | Rybka Vlastik | M50 | 6 | D | 0:48:18 | 0:13:21 | 📇 | |||
43 | 5263 | Náprstková Stela | DZ6 | 17 | T1 | 0:01:33 | 0:00:39 | 📇 | |||
43 | 5347 | Kočí Petr | DM8 | 23 | T2 | 0:02:58 | 0:01:06 | ||||
44 | 5 | Pučko Pavol | CZECH FLAT TRACK | M30 | 21 | D | 0:48:24 | 0:13:27 | |||
44 | 2429 | Šanta Petr | M40+ | 13 | K | 0:24:45 | 0:06:18 | 📇 | |||
44 | 5329 | Vanikova Eliška | DZ8 | 21 | T2 | 0:03:00 | 0:01:07 | 📇 | |||
44 | 5293 | Remar Dominik | DM6 | 27 | T1 | 0:01:33 | 0:00:40 | 📇 | |||
45 | 2679 | Kasl David | SKI Sokol Zaječice | M40+ | 14 | K | 0:25:01 | 0:06:34 | |||
45 | 698 | Piller Štěpán | AR PRAGUE | M30 | 22 | D | 0:48:31 | 0:13:33 | |||
45 | 5274 | Ošmerová Bára | Prostě běž! | DZ6 | 18 | T1 | 0:01:34 | 0:00:40 | 📇 | ||
45 | 5359 | Andraško Emilka | Losos Streetos | DZ8 | 22 | T2 | 0:03:01 | 0:01:08 | |||
46 | 2162 | Kéhar Ota | Rozběháme Plzeň | M40+ | 15 | K | 0:25:09 | 0:06:42 | 📇 | ||
46 | 650 | Vítková Zuzana | Rozběháme Česko | Z60 | 1 | D | 0:48:53 | 0:13:56 | 📇 | ||
46 | 5288 | Procházková Denisa | DZ8 | 23 | T2 | 0:03:01 | 0:01:08 | 📇 | |||
46 | 5207 | Hajduk Lucas | DM6 | 28 | T1 | 0:01:35 | 0:00:41 | 📇 | |||
47 | 2437 | Šimková Tereza | NN Night run team | Z | 7 | K | 0:25:15 | 0:06:48 | 📇 | ||
