ℹ | ℹ | ℹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | Štěpáník Pavel [Ak Škoda Plzeň ] | M30 | 1 | D | 0:27:37 | 📇 | |||
1 | 2234 | Štěpáník Pavel [Ak Škoda Plzeň ] | M1 | 1 | K | 0:14:40 | 📇 | |||
1 | 5246 | Pauser Matěj [Rodina Pauser] | DM6 | 1 | A1 | 0:01:50 | 📇 | |||
1 | 5298 | Liška Ondřej | DM14 | 1 | A5 | 0:02:40 | ||||
1 | 5293 | Hájek Jakub [FITNESS14] | DM10 | 1 | A3 | 0:02:51 | ||||
1 | 5295 | Fekl Daniel [FITNESS14] | DM8 | 1 | A2 | 0:01:18 | ||||
1 | 5219 | Buchálek Dalibor | DM12 | 1 | A4 | 0:02:46 | 📇 | |||
2 | 2018 | Szábo Miloš [Jihočeský klub Maratonců] | M1 | 2 | K | 0:15:49 | 0:01:08 | |||
2 | 305 | Jarolím Michal [VS Tábor] | M30 | 2 | D | 0:27:57 | 0:00:19 | |||
2 | 5263 | Šíma Marťas [SK Čtyři Dvory ČB] | DM12 | 2 | A4 | 0:03:30 | 0:00:44 | 📇 | ||
2 | 5250 | Purmanová Sofie | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:51 | 0:00:01 | 📇 | ||
2 | 5236 | Lomská Simona [SK Čéčova České Budějovice ] | DZ10 | 1 | A3 | 0:02:59 | 0:00:08 | 📇 | ||
2 | 5234 | Kvasnička Adam [SK Čéčova] | DM14 | 2 | A5 | 0:02:41 | 0:00:01 | 📇 | ||
2 | 5282 | Čechal Jan [TJ SPARTAK Hrdlořezy] | DM8 | 2 | A2 | 0:01:29 | 0:00:11 | |||
3 | 2177 | Pisar Martin [Team CykloTrener] | M1 | 3 | K | 0:15:53 | 0:01:13 | 📇 | ||
3 | 152 | Molina Gill Bernat [Club Triatló Basiliscus ] | M30 | 3 | D | 0:29:10 | 0:01:32 | 📇 | ||
3 | 5285 | Stratil Vojtěch | DM12 | 3 | A4 | 0:03:31 | 0:00:45 | |||
3 | 5267 | Šitra Štěpán [Atletika T.J. Sokol České Budějovice] | DM8 | 3 | A2 | 0:01:30 | 0:00:12 | 📇 | ||
3 | 5294 | Fekl Dominik [FITNESS14] | DM6 | 2 | A1 | 0:01:54 | 0:00:03 | |||
3 | 5302 | Dušáková Denisa [Atl. Tábor] | DZ10 | 2 | A3 | 0:03:03 | 0:00:12 | |||
3 | 5215 | Boháčová Tereza [RATERTEAM] | DZ14 | 1 | A5 | 0:02:42 | 0:00:02 | 📇 | ||
4 | 2299 | Matouš Pavel [# TÝMDEJVID, SDH SRUBEC] | M1 | 4 | K | 0:15:58 | 0:01:18 | |||
4 | 70 | Chyba Jiří [Nutrend Specialized] | M40 | 1 | D | 0:29:46 | 0:02:08 | 📇 | ||
4 | 5289 | Poláček Eliáš [Predator Počátky] | DM10 | 2 | A3 | 0:03:05 | 0:00:14 | |||
4 | 5248 | Podlaha Josef | DM6 | 3 | A1 | 0:01:55 | 0:00:04 | 📇 | ||
4 | 5297 | Olžbut Nikolas [Kašuláci] | DM14 | 3 | A5 | 0:02:46 | 0:00:05 | |||
4 | 5291 | Jodl Jiří | DM8 | 4 | A2 | 0:01:31 | 0:00:13 | |||
4 | 5300 | Fiala Ondřej [SOKOL KŘEMŽE] | DM12 | 4 | A4 | 0:03:36 | 0:00:50 | |||
5 | 241 | Šafránek Petr [NN2019] | M40 | 2 | D | 0:30:28 | 0:02:50 | 📇 | ||
5 | 2181 | Politzer David [SDH Srubec] | MJ | 1 | K | 0:16:17 | 0:01:37 | 📇 | ||
5 | 5277 | Žáková Beáta | DZ8 | 1 | A2 | 0:01:32 | 0:00:14 | 📇 | ||
5 | 5259 | Šíla Jakub [SK Čtyři Dvory] | DM10 | 3 | A3 | 0:03:08 | 0:00:17 | 📇 | ||
5 | 5235 | Lehocká Natálie [Night Run Team] | DZ14 | 2 | A5 | 0:02:47 | 0:00:07 | 📇 | ||
5 | 5229 | Kozlová Kateřina [Winter Run České Budějovice] | DZ12 | 1 | A4 | 0:03:45 | 0:00:59 | 📇 | ||
5 | 5290 | Jodl Martin | DM6 | 4 | A1 | 0:01:56 | 0:00:06 | |||
6 | 128 | Lochman Petr [Lochnesky] | M40 | 3 | D | 0:30:30 | 0:02:53 | 📇 | ||
6 | 2087 | Kellinger Michael | MJ | 2 | K | 0:16:30 | 0:01:50 | 📇 | ||
6 | 5287 | Stratil Ondřej | DM14 | 4 | A5 | 0:02:52 | 0:00:12 | |||
6 | 5292 | Štádler Alex | DM8 | 5 | A2 | 0:01:34 | 0:00:16 | |||
6 | 5265 | Šitera Matěj [Atletika Sokol ČB] | DM10 | 4 | A3 | 0:03:11 | 0:00:20 | 📇 | ||
6 | 5305 | Ryba Matyáš | DM12 | 5 | A4 | 0:03:54 | 0:01:07 | |||
6 | 5281 | Čechalová Viktorie [TJ SPARTAK Hrdlořezy] | DZ6 | 2 | A1 | 0:02:09 | 0:00:18 | |||
7 | 2212 | Stach Michal [Chyť medvěda] | M1 | 5 | K | 0:16:57 | 0:02:17 | 📇 | ||
7 | 130 | Ludvík Jan [BK Nezmar] | M40 | 4 | D | 0:30:34 | 0:02:56 | 📇 | ||
7 | 5261 | Šilpoch Adam | DM6 | 5 | A1 | 0:02:10 | 0:00:20 | 📇 | ||
7 | 5262 | Šilpoch Milan | DM8 | 6 | A2 | 0:01:36 | 0:00:18 | 📇 | ||
7 | 5288 | Poláček Tobiáš [Predator Počátky] | DM14 | 5 | A5 | 0:03:02 | 0:00:22 | |||
7 | 5243 | Nosál Jakub | DM10 | 5 | A3 | 0:03:15 | 0:00:24 | 📇 | ||
7 | 5214 | Beranová Michaela | DZ12 | 2 | A4 | 0:03:57 | 0:01:10 | 📇 | ||
8 | 319 | Moravec Filip [HERE TO WIN] | M30 | 4 | D | 0:30:34 | 0:02:56 | |||
8 | 2126 | Macho Jan [Running Team Macho] | M1 | 6 | K | 0:17:00 | 0:02:20 | 📇 | ||
8 | 5268 | Štrbáková Anna | DZ14 | 3 | A5 | 0:03:21 | 0:00:41 | 📇 | ||
8 | 5278 | Sedláček Vít | DM12 | 6 | A4 | 0:04:16 | 0:01:29 | |||
8 | 5249 | Pospíšilová Anna | DZ8 | 2 | A2 | 0:01:37 | 0:00:19 | 📇 | ||
8 | 5233 | Kunštová Julie | DZ10 | 3 | A3 | 0:03:17 | 0:00:26 | 📇 | ||
8 | 5217 | Brož František [Brožovi] | DM6 | 6 | A1 | 0:02:11 | 0:00:20 | 📇 | ||
9 | 2470 | Průcha Josef [CBC TEAM] | M2 | 1 | K | 0:17:05 | 0:02:24 | |||
9 | 321 | Joglová Marcela [HERE TO WIN TEAM] | Z30 | 1 | D | 0:30:35 | 0:02:57 | |||
9 | 5269 | Tobolka Tadeáš | DM10 | 6 | A3 | 0:03:26 | 0:00:35 | 📇 | ||
9 | 5296 | Olžbutová Marie [Kašuláci] | DZ14 | 4 | A5 | 0:03:34 | 0:00:53 | |||
9 | 5232 | Kunšta Jan | DM12 | 7 | A4 | 0:04:46 | 0:02:00 | 📇 | ||
9 | 5230 | Kozlová Karolína [Maminky team] | DZ8 | 3 | A2 | 0:01:38 | 0:00:19 | 📇 | ||
9 | 5227 | Kozák Janek [Opalitz] | DM6 | 7 | A1 | 0:02:19 | 0:00:29 | 📇 | ||
10 | 2471 | Diviš Jiří [CBC TEAM] | M2 | 2 | K | 0:17:07 | 0:02:27 | |||
10 | 6 | Bartyzal Josef | M30 | 5 | D | 0:31:16 | 0:03:38 | 📇 | ||
10 | 5286 | Stratil Tomáš | DM10 | 7 | A3 | 0:03:33 | 0:00:42 | |||
10 | 5241 | Milfait Eli Anna [Dukla Praha ] | DZ8 | 4 | A2 | 0:01:43 | 0:00:25 | 📇 | ||
10 | 5224 | Dvořák Miroslav [Kamenná 27] | DM14 | 6 | A5 | 0:03:35 | 0:00:54 | 📇 | ||
10 | 5222 | Didkova Annabel | DZ6 | 3 | A1 | 0:02:29 | 0:00:38 | 📇 | ||
11 | 125 | Liška Miloš [SRTG Č. Budějovice] | M40 | 5 | D | 0:31:23 | 0:03:46 | 📇 | ||
11 | 2076 | Kadlec Miroslav [Kamenný Újezd] | M2 | 3 | K | 0:17:21 | 0:02:40 | 📇 | ||
11 | 5266 | Šitra Adam | DM6 | 8 | A1 | 0:02:30 | 0:00:40 | 📇 | ||
11 | 5251 | Rusfel Jakub [PLNEJ PUPEK CB] | DM10 | 8 | A3 | 0:03:33 | 0:00:42 | 📇 | ||
11 | 5283 | Chaloupková Markéta | DZ8 | 5 | A2 | 0:01:44 | 0:00:26 | |||
12 | 2458 | Mikšl Rosťa [RASTY TEAM] | M2 | 4 | K | 0:17:29 | 0:02:48 | |||
12 | 97 | Korábik Michal [Double Majkl Team] | M30 | 6 | D | 0:31:39 | 0:04:02 | 📇 | ||
12 | 5253 | Říčař David | DM6 | 9 | A1 | 0:02:37 | 0:00:46 | 📇 | ||
12 | 5225 | Janků Jaroslav | DM10 | 9 | A3 | 0:03:35 | 0:00:44 | 📇 | ||
12 | 5218 | Brožová Jana [Brožovi] | DZ8 | 6 | A2 | 0:01:44 | 0:00:26 | 📇 | ||
13 | 2466 | Vrba Martin | M2 | 5 | K | 0:17:29 | 0:02:48 | |||
13 | 205 | Procházka Pavel [Marveláci] | M30 | 7 | D | 0:31:54 | 0:04:16 | 📇 | ||
13 | 5276 | Zikmundová Natálie | DZ8 | 7 | A2 | 0:01:47 | 0:00:29 | 📇 | ||
13 | 5238 | Malzer Erik | DM6 | 10 | A1 | 0:02:41 | 0:00:50 | 📇 | ||
13 | 5301 | Fialová Markéta [SOKOL KŘEMŽE] | DZ10 | 4 | A3 | 0:03:46 | 0:00:55 | |||
14 | 2290 | Tarana Jan Adam [Mattoni Freerun Frýdek - Místek] | MJ | 3 | K | 0:17:35 | 0:02:54 | |||
14 | 121 | Lavička Michal | M40 | 6 | D | 0:32:03 | 0:04:25 | 📇 | ||
14 | 5257 | Sláma František | DM6 | 11 | A1 | 0:02:44 | 0:00:53 | 📇 | ||
14 | 5260 | Šíla Marek [SK Čtyři Dvory] | DM10 | 10 | A3 | 0:03:47 | 0:00:56 | 📇 | ||
14 | 5280 | Liška Lukáš [KOUTEČTÍ GLADIÁTOŘI] | DM8 | 7 | A2 | 0:01:51 | 0:00:33 | |||
15 | 267 | Tichý František [AZ tým Světlá nad Sázavou ] | M50 | 1 | D | 0:32:07 | 0:04:30 | 📇 | ||
15 | 2099 | Konášek Václav [RASTY team !] | M1 | 7 | K | 0:17:36 | 0:02:55 | 📇 | ||
15 | 5256 | Sklářová Anežka Anna | DZ8 | 8 | A2 | 0:01:57 | 0:00:39 | 📇 | ||
15 | 5237 | Lopušan Sebastian | DM6 | 12 | A1 | 0:02:45 | 0:00:54 | 📇 | ||
15 | 5299 | Fialová Simona [SOKOL KŘEMŽE] | DZ10 | 5 | A3 | 0:03:55 | 0:01:04 | |||
16 | 338 | Skalka Pavel [CBC TEAM] | M50 | 2 | D | 0:32:21 | 0:04:44 | |||
16 | 2171 | Peterka Jan [Nyxx] | M1 | 8 | K | 0:17:42 | 0:03:02 | 📇 | ||
16 | 5264 | Šíp Lukáš | DM10 | 11 | A3 | 0:04:56 | 0:02:05 | 📇 | ||
16 | 5221 | Cinádr Dominik | DM8 | 8 | A2 | 0:02:03 | 0:00:45 | 📇 | ||
16 | 5284 | Chaloupková Klára | DZ6 | 4 | A1 | 0:02:51 | 0:01:00 | |||
17 | 279 | Vaněček Michael [Vlachovo Březí CZE] | M40 | 7 | D | 0:32:43 | 0:05:06 | 📇 | ||
17 | 2101 | Koryťák Michal [TWHC team] | M1 | 9 | K | 0:17:45 | 0:03:04 | 📇 | ||
17 | 5272 | Valach Petr [vydra] | DM10 | 12 | A3 | 0:05:03 | 0:02:12 | 📇 | ||
17 | 5228 | Kozák Hugo [Opalitz] | DM8 | 9 | A2 | 0:02:12 | 0:00:54 | 📇 | ||
17 | 5307 | Fošumová Adéla | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:53 | 0:01:02 | |||
18 | 2113 | Kselík David | M1 | 10 | K | 0:17:51 | 0:03:10 | 📇 | ||
18 | 318 | Kaprál Jan [KLenovice] | M30 | 8 | D | 0:32:49 | 0:05:11 | |||
18 | 5303 | Kopáčková Madlenka | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:58 | 0:01:07 | |||
19 | 2204 | Scholtz Daniel | M1 | 11 | K | 0:17:57 | 0:03:16 | 📇 | ||
19 | 100 | Kotek Filip | M30 | 9 | D | 0:33:02 | 0:05:25 | 📇 | ||
19 | 5255 | Schánělová Josefína | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:59 | 0:01:09 | 📇 | ||
20 | 202 | Profant Ondřej [Týn nad Vltavou] | M30 | 10 | D | 0:33:08 | 0:05:30 | 📇 | ||
20 | 2078 | Kalista Petr [PK vytrvalci RB] | M1 | 12 | K | 0:18:08 | 0:03:27 | 📇 | ||
20 | 5274 | Vymyslická Nikol | DZ6 | 8 | A1 | 0:03:29 | 0:01:39 | |||
21 | 116 | Kurfiřt Marek [ČEZ, a.s. Laboratoř radiační kontroly okolí] | M40 | 8 | D | 0:33:10 | 0:05:32 | 📇 | ||
21 | 2083 | Kašná Markéta [BK Ludgeřovice] | Z1 | 1 | K | 0:18:13 | 0:03:32 | 📇 | ||
21 | 5304 | Babková amálie | DZ6 | 9 | A1 | 0:03:30 | 0:01:39 | |||
22 | 237 | Stejskal Vaclav | M40 | 9 | D | 0:33:14 | 0:05:37 | 📇 | ||
22 | 2110 | Kropáček Milan | M1 | 13 | K | 0:18:52 | 0:04:12 | 📇 | ||
22 | 5254 | Říčař Štěpán | DM6 | 13 | A1 | 0:03:31 | 0:01:40 | 📇 | ||
23 | 2483 | Valentová Markéta [Velosport Velenta SCOTT Team] | Z2 | 1 | K | 0:18:57 | 0:04:16 | |||
23 | 71 | Ivanov Ivan | M30 | 11 | D | 0:33:22 | 0:05:44 | 📇 | ||
23 | 5220 | Cinádr Daniel | DM6 | 14 | A1 | 0:03:32 | 0:01:42 | 📇 | ||
24 | 2451 | Vácha Vojtěch [SVĚTCE] | M1 | 14 | K | 0:19:00 | 0:04:20 | |||
24 | 143 | Maxa Milan | M30 | 12 | D | 0:33:26 | 0:05:48 | 📇 | ||
24 | 5279 | Herzig Tomáš | DM6 | 15 | A1 | 0:03:48 | 0:01:58 | |||
25 | 340 | Zemanová Kateřina [SK Dvory] | Z30 | 2 | D | 0:33:27 | 0:05:49 | |||
25 | 2972 | Krajča Milan [NN2019] | RT | 1 | K | 0:19:10 | 0:04:30 | 📇 | ||
25 | 5271 | Vajdová Nora [ŽÍŽALY] | DZ6 | 10 | A1 | 0:04:11 | 0:02:20 | 📇 | ||
26 | 2230 | Štefanová Adéla | MJZ | 1 | K | 0:19:14 | 0:04:33 | 📇 | ||
26 | 203 | Profant Vladimír [Týn nad Vltavou] | M50 | 3 | D | 0:33:33 | 0:05:56 | 📇 | ||
26 | 5306 | Cepák Kryštof [DCKM] | DM6 | 16 | A1 | 0:04:12 | 0:02:21 | |||
27 | 2180 | Pokorný Štěpán [Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem] | MJ | 4 | K | 0:19:23 | 0:04:42 | 📇 | ||
27 | 34 | Dostál Zdeněk [Velosport Valenta Scott team Pelhřimov] | M40 | 10 | D | 0:33:35 | 0:05:58 | 📇 | ||
27 | 5275 | Zikmundová Eliška | DZ6 | 11 | A1 | 0:04:29 | 0:02:39 | |||
28 | 2160 | Outlý Jakub [PLNEJ PUPEK CB] | MJ | 5 | K | 0:19:25 | 0:04:44 | 📇 | ||
28 | 80 | Joska Vladislav | M30 | 13 | D | 0:33:45 | 0:06:07 | 📇 | ||
28 | 5270 | Vajdová Diana [ŽÍŽALY] | DZ6 | 12 | A1 | 0:04:41 | 0:02:51 | 📇 | ||
29 | 176 | Palivec David [Sokol Sudoměřice u Tábora] | M30 | 14 | D | 0:33:53 | 0:06:15 | 📇 | ||
29 | 2286 | Kuneš Milan | M1 | 15 | K | 0:19:37 | 0:04:57 | |||
29 | 5242 | Motyčáková Natálie [ŽÍŽALY] | DZ6 | 13 | A1 | 0:04:42 | 0:02:51 | 📇 | ||
30 | 2463 | Hošek Josef | MJ | 6 | K | 0:19:45 | 0:05:05 | |||
30 | 31 | David Tomáš | M30 | 15 | D | 0:33:54 | 0:06:16 | 📇 | ||
30 | 5258 | Slámová Anna | DZ6 | 14 | A1 | 0:04:45 | 0:02:55 | 📇 | ||
31 | 2200 | Sečkár Alois [TJ Sokol Praha-Krč] | M1 | 16 | K | 0:19:47 | 0:05:06 | 📇 | ||
31 | 47 | Halenka Martin | M30 | 16 | D | 0:33:56 | 0:06:18 | 📇 | ||
32 | 135 | Marek Miloš [Pelhřimov] | M30 | 17 | D | 0:34:04 | 0:06:26 | 📇 | ||
32 | 2970 | Bechiňský Václav [New Roll Runners] | RT | 2 | K | 0:19:58 | 0:05:17 | 📇 | ||
33 | 175 | Palivcová Linda [Sokol Sudoměřice u Tábora] | Z30 | 3 | D | 0:34:08 | 0:06:31 | 📇 | ||
33 | 2971 | . Toník | RT | 3 | K | 0:19:58 | 0:05:18 | |||
34 | 270 | Turek Jiří | M50 | 4 | D | 0:34:22 | 0:06:44 | 📇 | ||
34 | 2465 | Králová Kateřina | MJZ | 2 | K | 0:20:00 | 0:05:19 | |||
35 | 2165 | Pauser Miroslav [Rodina Pauser] | M1 | 17 | K | 0:20:11 | 0:05:30 | 📇 | ||
35 | 161 | Nosál Petr | M30 | 18 | D | 0:34:24 | 0:06:47 | 📇 | ||
36 | 232 | Smrčka Jan [Eurofoam Sport Team] | M30 | 19 | D | 0:34:36 | 0:06:58 | 📇 | ||
36 | 2051 | Hofman Martin | M1 | 18 | K | 0:20:21 | 0:05:40 | 📇 | ||
37 | 2157 | Olšovský Vítězslav [NN2019] | M1 | 19 | K | 0:20:25 | 0:05:45 | 📇 | ||
37 | 79 | Jiroušek Marcel | M50 | 5 | D | 0:34:39 | 0:07:02 | 📇 | ||
38 | 290 | Vrlík Petr | M30 | 20 | D | 0:34:48 | 0:07:10 | 📇 | ||
38 | 2152 | Nováček Miroslav | M1 | 20 | K | 0:20:33 | 0:05:52 | 📇 | ||
39 | 278 | Valenta David [Velosport Valenta Scott team Pelhřimov] | M40 | 11 | D | 0:34:57 | 0:07:20 | 📇 | ||
39 | 2478 | Pavel Tomáš [NIGHT RUN] | M2 | 6 | K | 0:20:36 | 0:05:55 | |||
40 | 2084 | Kašpárková Martina [Chyť medvěda] | Z1 | 2 | K | 0:20:37 | 0:05:56 | 📇 | ||
40 | 8 | Batók Miroslav | M50 | 6 | D | 0:34:58 | 0:07:20 | 📇 | ||
41 | 156 | Musil Jaroslav [PLNEJ PUPEK CB] | M30 | 21 | D | 0:35:15 | 0:07:38 | 📇 | ||
41 | 2477 | Barták Jiří [Kaplice] | MJ | 7 | K | 0:20:39 | 0:05:58 | |||
42 | 236 | Stach Michal [Chyť medvěda] | M30 | 22 | D | 0:35:22 | 0:07:44 | 📇 | ||
42 | 2284 | Beneš Radek [LIŠOV] | MJ | 8 | K | 0:20:42 | 0:06:02 | |||
43 | 281 | Vavreček Miroslav [BK Bechyně] | M50 | 7 | D | 0:35:23 | 0:07:45 | 📇 | ||
43 | 2167 | Pechová Jaroslava [Mexico Team] | Z1 | 3 | K | 0:20:45 | 0:06:05 | 📇 | ||
44 | 2169 | Zwettler Roman | M2 | 7 | K | 0:20:46 | 0:06:06 | |||
44 | 129 | Lochmanová Blanka [Lochnesky] | Z40 | 1 | D | 0:35:32 | 0:07:55 | 📇 | ||
45 | 343 | Pech Roman [SKI VIMPERK] | M50 | 8 | D | 0:35:38 | 0:08:00 | |||
45 | 2294 | Bogust Milan | M2 | 8 | K | 0:20:48 | 0:06:07 | |||
46 | 109 | Křivka Martin [Lišov] | M30 | 23 | D | 0:35:39 | 0:08:01 | 📇 | ||
46 | 2041 | Jandová Nela | Z1 | 4 | K | 0:20:49 | 0:06:09 | |||
47 | 146 | Metallinos Panagiotis | M40 | 12 | D | 0:35:42 | 0:08:05 | 📇 | ||
47 | 2134 | Maroušek Petr [Bulíci] | M2 | 9 | K | 0:20:49 | 0:06:09 | 📇 | ||
48 | 337 | Hakl František Marian | M30 | 24 | D | 0:35:55 | 0:08:17 | |||
48 | 2022 | Červenka Milan | M2 | 10 | K | 0:20:56 | 0:06:16 | 📇 | ||
49 | 2185 | Preslova Lenka | Z1 | 5 | K | 0:20:57 | 0:06:16 | 📇 | ||
49 | 113 | Kučera Karel | M30 | 25 | D | 0:35:57 | 0:08:19 | 📇 | ||
50 | 2061 | Huryna Hanna | Z1 | 6 | K | 0:20:58 | 0:06:18 | 📇 | ||
50 | 52 | Hanousek Jiří [Road racing Podorlicko] | M30 | 26 | D | 0:35:57 | 0:08:19 | 📇 | ||
51 | 181 | Pavlišen Alexandr [Drtič Bezděkov] | M50 | 9 | D | 0:36:01 | 0:08:24 | 📇 | ||
51 | 2297 | Karlová Martina | Z1 | 7 | K | 0:21:05 | 0:06:24 | |||
52 | 136 | Marek Vojtěch [SK Svěrák] | M30 | 27 | D | 0:36:11 | 0:08:33 | 📇 | ||
52 | 2028 | Drobiš Daniel [Za Zu Zu] | M2 | 11 | K | 0:21:06 | 0:06:25 | 📇 | ||
53 | 180 | Pavelková Šárka | Z30 | 4 | D | 0:36:11 | 0:08:34 | |||
53 | 2034 | Felcman Martin | M2 | 12 | K | 0:21:11 | 0:06:31 | 📇 | ||
54 | 2062 | Vrchota Jaromír | M1 | 21 | K | 0:21:14 | 0:06:34 | |||
54 | 344 | Tanáč Pavel [Kaplice] | M30 | 28 | D | 0:36:16 | 0:08:38 | |||
55 | 2236 | Štumpauerová Monika [Prachatice] | Z2 | 2 | K | 0:21:17 | 0:06:37 | 📇 | ||
55 | 117 | Kůta Jan | M30 | 29 | D | 0:36:17 | 0:08:40 | 📇 | ||
56 | 2172 | Petran David | M1 | 22 | K | 0:21:19 | 0:06:38 | 📇 | ||
56 | 35 | Dušáková Šárka | Z30 | 5 | D | 0:36:32 | 0:08:54 | 📇 | ||
57 | 2977 | Pospíšil Michal | RT | 4 | K | 0:21:27 | 0:06:46 | 📇 | ||
57 | 193 | Poláček Jiří | M40 | 13 | D | 0:36:32 | 0:08:54 | 📇 | ||
58 | 2201 | Seifert Jiří [Faurecia Písek] | M1 | 23 | K | 0:21:28 | 0:06:48 | 📇 | ||
58 | 86 | Khivrich Oleg | M30 | 30 | D | 0:36:41 | 0:09:03 | 📇 | ||
59 | 2068 | Jánová Klára | MJZ | 3 | K | 0:21:32 | 0:06:52 | 📇 | ||
59 | 10 | Bednárik Petr [Sportcentrum Delfín] | M50 | 10 | D | 0:36:46 | 0:09:08 | 📇 | ||
60 | 2122 | Lepková Pavla | Z2 | 3 | K | 0:21:35 | 0:06:55 | 📇 | ||
60 | 111 | Kubátová, DiS. Mgr. Petra | Z30 | 6 | D | 0:36:49 | 0:09:11 | 📇 | ||
61 | 2277 | Zemánek Jiří | M1 | 24 | K | 0:21:46 | 0:07:06 | 📇 | ||
61 | 103 | Koukal Martin | M40 | 14 | D | 0:36:57 | 0:09:19 | 📇 | ||
62 | 160 | Németh Jaroslav [Dca team] | M40 | 15 | D | 0:36:57 | 0:09:20 | 📇 | ||
62 | 2064 | Chaloupka Zdeněk [Lázeňská cestovní] | M2 | 13 | K | 0:21:54 | 0:07:14 | 📇 | ||
63 | 107 | Krist Vojtěch | M30 | 31 | D | 0:36:57 | 0:09:20 | 📇 | ||
63 | 2071 | Jelínková Lucie [NN2019] | Z1 | 8 | K | 0:21:56 | 0:07:16 | |||
64 | 2224 | Šitrová Lucie | Z1 | 9 | K | 0:21:58 | 0:07:17 | 📇 | ||
64 | 339 | Kříž Václav [Hlincov Hora] | M50 | 11 | D | 0:37:04 | 0:09:26 | |||
65 | 295 | Zákostelecký František [Mokré] | M50 | 12 | D | 0:37:12 | 0:09:35 | 📇 | ||
65 | 2067 | Janatová Štěpánka | Z1 | 10 | K | 0:21:59 | 0:07:19 | 📇 | ||
66 | 2042 | Vlažná Veronika | MJZ | 4 | K | 0:22:00 | 0:07:19 | |||
66 | 44 | Gantner Jan | M30 | 32 | D | 0:37:22 | 0:09:44 | 📇 | ||
67 | 2190 | Rambousek Michal [BetterWay] | M1 | 25 | K | 0:22:03 | 0:07:23 | 📇 | ||
67 | 81 | Jurkovič Ondřej | M30 | 33 | D | 0:37:28 | 0:09:50 | 📇 | ||
68 | 238 | Stibalová Petra | Z40 | 2 | D | 0:37:29 | 0:09:51 | 📇 | ||
68 | 2040 | Gantnerová Aneta | Z1 | 11 | K | 0:22:06 | 0:07:25 | 📇 | ||
69 | 207 | Prošek Vladimír [Faurecia Písek] | M30 | 34 | D | 0:37:35 | 0:09:57 | 📇 | ||
69 | 2292 | Nováková Kateřina [JCC Muscher klub] | MJZ | 5 | K | 0:22:06 | 0:07:26 | |||
70 | 2474 | Vášová Lenka [Č. Budějovice] | Z2 | 4 | K | 0:22:09 | 0:07:28 | |||
70 | 118 | Kvasnička Radek | M30 | 35 | D | 0:37:42 | 0:10:05 | 📇 | ||
71 | 138 | Marek Jiří [Boschton] | M50 | 13 | D | 0:37:46 | 0:10:09 | 📇 | ||
71 | 2467 | Čaniga Filip [Roudné] | M2 | 14 | K | 0:22:25 | 0:07:44 | |||
72 | 2149 | Němcová Štěpánka | MJZ | 6 | K | 0:22:29 | 0:07:49 | 📇 | ||
72 | 75 | Janota Ondřej | M30 | 36 | D | 0:37:50 | 0:10:13 | 📇 | ||
73 | 234 | Somogyi Daniel [Jihocesky Bezecky Pohár] | M40 | 16 | D | 0:38:04 | 0:10:26 | 📇 | ||
73 | 2475 | Profant Štěpán [Týn nad Vltavou] | MJ | 9 | K | 0:22:37 | 0:07:56 | |||
74 | 247 | Šimůnek Rostislav [TriSK ČB] | M50 | 14 | D | 0:38:05 | 0:10:28 | 📇 | ||
74 | 2164 | Panovský Vladimír [Tábor] | M2 | 15 | K | 0:22:37 | 0:07:57 | 📇 | ||
75 | 2227 | Šperlová Zuzana | Z1 | 12 | K | 0:22:38 | 0:07:58 | 📇 | ||
75 | 30 | Dal Ben Matteo | M30 | 37 | D | 0:38:08 | 0:10:30 | 📇 | ||
76 | 274 | Vácha Jan [Gladiator gym] | M30 | 38 | D | 0:38:15 | 0:10:37 | 📇 | ||
76 | 2088 | Kletečková Magdalena | MJZ | 7 | K | 0:22:44 | 0:08:04 | 📇 | ||
77 | 2151 | Nováček Vladimír [SC Pivní pupci] | MJ | 10 | K | 0:22:44 | 0:08:04 | 📇 | ||
77 | 1 | Aleš Emanuel [PLNEJ PUPEK CB] | M40 | 17 | D | 0:38:17 | 0:10:40 | 📇 | ||
78 | 263 | Švecová Lenka | Z40 | 3 | D | 0:38:33 | 0:10:55 | 📇 | ||
78 | 2232 | Šteiger Zdeněk [Lázeňská cestovní] | M2 | 16 | K | 0:22:57 | 0:08:16 | 📇 | ||
79 | 2210 | Soukupová Ludmila | Z1 | 13 | K | 0:22:57 | 0:08:16 | 📇 | ||
79 | 126 | Litvan Milan [Kruháč ČK] | M30 | 39 | D | 0:38:48 | 0:11:11 | 📇 | ||
80 | 336 | Mrázová Kristýna [Studánky] | Z30 | 7 | D | 0:38:49 | 0:11:11 | |||
80 | 2096 | Kolářová Lenka [SRTG Holýšov] | Z1 | 14 | K | 0:22:57 | 0:08:17 | 📇 | ||
81 | 108 | Krsička Milan | M30 | 40 | D | 0:38:49 | 0:11:11 | 📇 | ||
81 | 2029 | Drobišová Gabriela [Za Zu Zu] | Z2 | 5 | K | 0:22:57 | 0:08:17 | 📇 | ||
82 | 2141 | Mikuška Lukáš [SC Pivní pupci] | MJ | 11 | K | 0:22:59 | 0:08:19 | 📇 | ||
