NN Night Run 2021
P | St.č. | Jméno | Klub | Kat. | PK | Trať | Čas | Ztráta | ℹ | ℹ | ℹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Šinágl Viktor | NN2021 | M30 | 1 | D | 0:32:03 | 📇 | |||
1 | 1348 | Vebr Patrik | Perňa system | M23 | 1 | K | 0:15:53 | 📇 | |||
1 | 3019 | Friedl Adam | DM14 | 1 | A5 | 0:04:02 | 📇 | ||||
1 | 3143 | Kubová Anna | DZ12 | 1 | A4 | 0:04:08 | |||||
1 | 3059 | Melichárek Matěj | DM8 | 1 | A2 | 0:01:55 | 📇 | ||||
1 | 3106 | Špaček Matěj | DM6 | 1 | A1 | 0:00:52 | 📇 | ||||
1 | 3118 | Vlášek Erik | DM10 | 1 | A3 | 0:02:53 | 📇 | ||||
2 | 1187 | Machytka Matěj | NN2021 | M | 1 | K | 0:18:22 | 0:02:28 | 📇 | ||
2 | 3028 | Hiraishi Asuka | DZ12 | 2 | A4 | 0:04:59 | 0:00:50 | 📇 | |||
2 | 3043 | Kopecky Jessica | DZ14 | 1 | A5 | 0:04:11 | 0:00:09 | 📇 | |||
2 | 3046 | Král Maxmilián | NN2021 | DM6 | 2 | A1 | 0:01:02 | 0:00:09 | 📇 | ||
2 | 3097 | Steffal Daniel | DM8 | 2 | A2 | 0:01:57 | 0:00:01 | 📇 | |||
2 | 3112 | Tellerová Daniela | ASK Slavia Praha | DZ10 | 1 | A3 | 0:02:54 | 0:00:00 | 📇 | ||
2 | 6 | Chlupáč Dominik | Mizuno team | M30 | 2 | D | 0:34:30 | 0:02:26 | |||
3 | 312 | Šťastný Ivo | MK Seitl Ostrava | M30 | 3 | D | 0:37:55 | 0:05:52 | 📇 | ||
3 | 3011 | Elich Jakub | Drátěné ploty | DM8 | 3 | A2 | 0:01:59 | 0:00:03 | 📇 | ||
3 | 3016 | Fantová Judita | ASK Slavia | DZ10 | 2 | A3 | 0:03:01 | 0:00:07 | 📇 | ||
3 | 3030 | Hlavacova Natalie | DZ14 | 2 | A5 | 0:04:53 | 0:00:51 | 📇 | |||
3 | 3150 | Procházka Samuel | DM12 | 1 | A4 | 0:05:05 | 0:00:57 | ||||
3 | 3124 | Zhao George | DM6 | 3 | A1 | 0:01:04 | 0:00:11 | ||||
3 | 1035 | Černý Michal | Kerteam | M | 2 | K | 0:18:41 | 0:02:48 | 📇 | ||
4 | 1202 | Müller Denis | M | 3 | K | 0:18:50 | 0:02:56 | 📇 | |||
4 | 267 | Řezníček Jan | Slovácko run club | M30 | 4 | D | 0:39:06 | 0:07:03 | 📇 | ||
4 | 3131 | Hallouin Theodor | DM6 | 4 | A1 | 0:01:05 | 0:00:12 | ||||
4 | 3033 | Hliňák Jonáš Jan | DM14 | 2 | A5 | 0:05:02 | 0:01:00 | 📇 | |||
4 | 3061 | Menclová Šárka | Tj Sokol Hradec Králové | DZ8 | 1 | A2 | 0:02:05 | 0:00:09 | 📇 | ||
4 | 3111 | Tellerová Andrea | ASK Slavia Praha | DZ10 | 3 | A3 | 0:03:04 | 0:00:11 | 📇 | ||
4 | 3152 | Tesař Bořek | TESA | DM12 | 2 | A4 | 0:05:09 | 0:01:01 | |||
5 | 281 | Socha Štěpán | Poko Running Team | M30 | 5 | D | 0:39:12 | 0:07:08 | 📇 | ||
5 | 1332 | Tylšová Alena | Z23 | 1 | K | 0:19:00 | 0:03:06 | 📇 | |||
5 | 3005 | Beňová Izabela | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:05 | 0:00:12 | 📇 | |||
5 | 3015 | Fanta Šimon | DM8 | 4 | A2 | 0:02:07 | 0:00:11 | 📇 | |||
5 | 3101 | Světlík Kryštof | NN2021 | DM10 | 2 | A3 | 0:03:07 | 0:00:13 | 📇 | ||
5 | 3117 | Vargová Klaudie | kids cup | DZ12 | 3 | A4 | 0:05:15 | 0:01:07 | 📇 | ||
6 | 164 | Liebezeit Petr | M30 | 6 | D | 0:41:00 | 0:08:56 | 📇 | |||
6 | 1370 | Zeman Martin | TJ Sokol Kralovice | M | 4 | K | 0:19:01 | 0:03:07 | 📇 | ||
6 | 3035 | Hnyk Samuel | DM10 | 3 | A3 | 0:03:08 | 0:00:14 | 📇 | |||
6 | 3139 | Parma Antonín | SKI Team Praha | DM8 | 5 | A2 | 0:02:08 | 0:00:12 | |||
6 | 3084 | Roith Richard | DM6 | 5 | A1 | 0:01:06 | 0:00:13 | 📇 | |||
6 | 3114 | Tomanová Kateřina | DZ12 | 4 | A4 | 0:05:16 | 0:01:08 | 📇 | |||
7 | 322 | Trenda Filip | Vltava Fund Ski Team | M30 | 7 | D | 0:41:39 | 0:09:36 | 📇 | ||
7 | 3023 | Gramelová Natálka | DZ8 | 2 | A2 | 0:02:09 | 0:00:14 | 📇 | |||
7 | 3045 | Král Eduard | NN2021 | DM10 | 4 | A3 | 0:03:09 | 0:00:15 | 📇 | ||
7 | 3137 | Lenz David | DM6 | 6 | A1 | 0:01:06 | 0:00:13 | ||||
7 | 3094 | Soukupová Tereza | DZ12 | 5 | A4 | 0:05:16 | 0:01:08 | 📇 | |||
7 | 1018 | Brabec Tomáš | Pežoták | M | 5 | K | 0:19:30 | 0:03:37 | 📇 | ||
8 | 1391 | Knutson Dominik | TC Dvůr Králové n. L. | M23 | 2 | K | 0:19:30 | 0:03:37 | |||
8 | 288 | Stojanov Vladimír | M30 | 8 | D | 0:42:06 | 0:10:02 | 📇 | |||
8 | 3003 | Barči Tobiáš | NN2021 | DM8 | 6 | A2 | 0:02:15 | 0:00:19 | 📇 | ||
8 | 3040 | Knapová Vivien René | DZ12 | 6 | A4 | 0:05:18 | 0:01:09 | 📇 | |||
8 | 3078 | Panuška David | DM10 | 5 | A3 | 0:03:11 | 0:00:17 | 📇 | |||
8 | 3102 | Šafanda Oskar | Kvíčalí family | DM6 | 7 | A1 | 0:01:07 | 0:00:14 | 📇 | ||
9 | 1227 | Pepperný Robert | M40+ | 1 | K | 0:19:44 | 0:03:51 | 📇 | |||
9 | 302 | Šatavová Lenka | Z30 | 1 | D | 0:42:18 | 0:10:15 | 📇 | |||
9 | 3002 | Barči Jakub | NN2021 | DM10 | 6 | A3 | 0:03:12 | 0:00:18 | 📇 | ||
9 | 3012 | Elichová Ester | Drátěné ploty | DZ12 | 7 | A4 | 0:05:22 | 0:01:14 | 📇 | ||
9 | 3031 | Hlavacova Daniela | DZ8 | 3 | A2 | 0:02:19 | 0:00:24 | 📇 | |||
9 | 3087 | Rybníčková Magdaléna | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:07 | 0:00:14 | 📇 | |||
10 | 147 | Kroupa Štěpán | Café Racers | M40 | 1 | D | 0:42:28 | 0:10:25 | 📇 | ||
10 | 1309 | Šafránková Johanka | Z | 1 | K | 0:20:02 | 0:04:09 | 📇 | |||
10 | 3010 | Drápal Matt | DM6 | 8 | A1 | 0:01:08 | 0:00:16 | 📇 | |||
10 | 3025 | Hájek David | DM8 | 7 | A2 | 0:02:23 | 0:00:27 | 📇 | |||
10 | 3029 | Hlavacova Terezie | DZ12 | 8 | A4 | 0:05:23 | 0:01:14 | 📇 | |||
10 | 3077 | Panuška Adam | DM10 | 7 | A3 | 0:03:19 | 0:00:26 | 📇 | |||
11 | 1415 | Ježek Jiří | Nutrend | M40+ | 2 | K | 0:20:02 | 0:04:09 | |||
11 | 218 | Panuška Přemysl | M40 | 2 | D | 0:42:38 | 0:10:35 | 📇 | |||
11 | 3007 | Brzková Nela | ELEVEN MERCEDES MITAS | DZ10 | 4 | A3 | 0:03:23 | 0:00:30 | 📇 | ||
11 | 3066 | Michálková Lucie | DZ8 | 4 | A2 | 0:02:23 | 0:00:28 | 📇 | |||
11 | 3105 | Škodáková Barbora | DZ12 | 9 | A4 | 0:05:26 | 0:01:17 | 📇 | |||
11 | 3140 | Vejmělková Nela | Pastevko dětem z.s. | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:09 | 0:00:17 | |||
12 | 193 | Müller Denis | M30 | 9 | D | 0:43:04 | 0:11:01 | 📇 | |||
12 | 3004 | Bašusová Olga | DZ10 | 5 | A3 | 0:03:24 | 0:00:30 | 📇 | |||
12 | 3127 | Kozák František | DM6 | 9 | A1 | 0:01:12 | 0:00:20 | ||||
12 | 3093 | Součková Anastázie | DZ12 | 10 | A4 | 0:05:55 | 0:01:47 | 📇 | |||
12 | 3110 | Štenclová Sabina | DZ8 | 5 | A2 | 0:02:24 | 0:00:28 | 📇 | |||
12 | 1041 | Doležal Jiří | M | 6 | K | 0:20:32 | 0:04:39 | 📇 | |||
13 | 3155 | Blahuta Bastian | Gladiátor Kralupy | DM8 | 8 | A2 | 0:02:25 | 0:00:29 | |||
13 | 3130 | Hlaváč Jakub | DM12 | 3 | A4 | 0:05:57 | 0:01:49 | ||||
13 | 3050 | Kysela Jáchym | DM10 | 8 | A3 | 0:03:29 | 0:00:36 | 📇 | |||
13 | 3142 | Tofan Karel | DM6 | 10 | A1 | 0:01:14 | 0:00:21 | ||||
13 | 58 | Ewens David` | M30 | 10 | D | 0:43:10 | 0:11:06 | 📇 | |||
13 | 1004 | Bartošová Veronika | NN2021 | Z23 | 2 | K | 0:20:50 | 0:04:56 | 📇 | ||
14 | 1232 | Píša Martin | M40+ | 3 | K | 0:20:50 | 0:04:56 | 📇 | |||
14 | 332 | Válek Jirka | Tlustokožec v topu | M30 | 11 | D | 0:43:20 | 0:11:17 | 📇 | ||
14 | 3006 | Brzek Matěj | ELEVEN MERCEDES MITAS | DM6 | 11 | A1 | 0:01:14 | 0:00:22 | 📇 | ||
14 | 3026 | Hannay Kateřina | DZ10 | 6 | A3 | 0:03:30 | 0:00:37 | 📇 | |||
14 | 3082 | Průšová Markéta | DZ12 | 11 | A4 | 0:06:16 | 0:02:08 | 📇 | |||
14 | 3123 | Zhao Daphne | DZ8 | 6 | A2 | 0:02:25 | 0:00:29 | ||||
15 | 1320 | Špaček Jiří | M | 7 | K | 0:20:57 | 0:05:03 | 📇 | |||
15 | 3021 | Gladkikh Kira | DZ10 | 7 | A3 | 0:03:35 | 0:00:42 | 📇 | |||
15 | 3070 | Nejedlý Ondřej | NN2021 | DM6 | 12 | A1 | 0:01:15 | 0:00:22 | 📇 | ||
15 | 3075 | PANSKÁ Barbora | Prostě běž | DZ12 | 12 | A4 | 0:06:18 | 0:02:10 | 📇 | ||
15 | 3151 | Procházková Emma | DZ8 | 7 | A2 | 0:02:25 | 0:00:30 | ||||
15 | 18 | Blaho Petr | M30 | 12 | D | 0:43:57 | 0:11:53 | 📇 | |||
16 | 1406 | Liška Radek | Running cz | M | 8 | K | 0:21:11 | 0:05:17 | |||
16 | 3024 | Hájek Kryštof | DM6 | 13 | A1 | 0:01:16 | 0:00:24 | 📇 | |||
16 | 3027 | Helclová Anna | DZ10 | 8 | A3 | 0:03:41 | 0:00:48 | 📇 | |||
16 | 3064 | Metlická Petra | Šneci v běhu | DZ12 | 13 | A4 | 0:06:23 | 0:02:15 | 📇 | ||
16 | 3081 | Pivoňka Jakub | DM8 | 9 | A2 | 0:02:27 | 0:00:31 | 📇 | |||
16 | 69 | Gramel Peter | Darkside workout | M30 | 13 | D | 0:44:00 | 0:11:56 | 📇 | ||
17 | 123 | Klvacek Ales | TJ Sokol Ptení | M30 | 14 | D | 0:44:31 | 0:12:28 | 📇 | ||
17 | 1153 | Kotáb Richard | Wirtual Group | M40+ | 4 | K | 0:21:15 | 0:05:22 | 📇 | ||
17 | 3073 | Nováková Ema | Bellis dítě | DZ8 | 8 | A2 | 0:02:28 | 0:00:32 | 📇 | ||
17 | 3076 | PANSKÁ Jana | Prostě běž | DZ12 | 14 | A4 | 0:07:11 | 0:03:03 | 📇 | ||
17 | 3085 | Rusfel Jakub | Bellisky | DM10 | 9 | A3 | 0:03:43 | 0:00:49 | 📇 | ||
17 | 3133 | Wolf Bert | DM6 | 14 | A1 | 0:01:17 | 0:00:25 | ||||
18 | 261 | Roznosová Julie | Z30 | 2 | D | 0:44:33 | 0:12:29 | 📇 | |||
18 | 3036 | Holcová Gabriela | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:18 | 0:00:26 | 📇 | |||
18 | 3071 | Novák Maxmilián | DM8 | 10 | A2 | 0:02:28 | 0:00:32 | 📇 | |||
18 | 3115 | Václavíková Tina Marie | DZ10 | 9 | A3 | 0:03:43 | 0:00:49 | 📇 | |||
18 | 1411 | Hejtíková Gabriela | Z40+ | 1 | K | 0:21:38 | 0:05:44 | ||||
19 | 257 | Reus Cardoso Ricardo | Run Crew Tereza | M30 | 15 | D | 0:44:46 | 0:12:42 | 📇 | ||
19 | 3000 | Amirov Dmitry | DM10 | 10 | A3 | 0:03:51 | 0:00:57 | 📇 | |||
19 | 3065 | Metlická Veronika | Šneci v běhu | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:19 | 0:00:26 | 📇 | ||
19 | 3103 | Šafandová Justýna | Kvíčalí family | DZ8 | 9 | A2 | 0:02:28 | 0:00:32 | 📇 | ||
19 | 1084 | Helcl Ladislav | M40+ | 5 | K | 0:21:38 | 0:05:45 | 📇 | |||
20 | 2086 | Král Aleš | NN2021 | RT | 1 | K | 0:21:44 | 0:05:50 | 📇 | ||
20 | 232 | Petr Jan | Ještětice | M30 | 16 | D | 0:44:49 | 0:12:46 | 📇 | ||
20 | 3138 | Parmová Eliška | SKI Team Praha | DZ8 | 10 | A2 | 0:02:30 | 0:00:35 | |||
20 | 3079 | Pašek Tobiáš | NN2021 | DM6 | 15 | A1 | 0:01:19 | 0:00:27 | 📇 | ||
20 | 3121 | Zemanová Viktorie | Kralovice | DZ10 | 10 | A3 | 0:03:52 | 0:00:58 | 📇 | ||
21 | 1201 | Moravec Pavel | M40+ | 6 | K | 0:21:52 | 0:05:59 | 📇 | |||
21 | 190 | Moravec Pavel | M40 | 3 | D | 0:45:19 | 0:13:15 | 📇 | |||
21 | 3126 | Douša Patrik | DM6 | 16 | A1 | 0:01:20 | 0:00:27 | ||||
21 | 3116 | Varga Dominik | kids cup | DM8 | 11 | A2 | 0:02:37 | 0:00:41 | |||
21 | 3134 | Wolfová Alexandra | DZ10 | 11 | A3 | 0:04:03 | 0:01:10 | ||||
22 | 253 | Radová Zuzana | Třista60 | Z30 | 3 | D | 0:45:20 | 0:13:17 | 📇 | ||
22 | 3129 | Hlaváč Matěj | DM10 | 11 | A3 | 0:04:05 | 0:01:11 | ||||
22 | 3104 | Škodák Matěj | DM8 | 12 | A2 | 0:02:37 | 0:00:42 | 📇 | |||
22 | 3092 | Souckova Isabela | At to prezijem! | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:20 | 0:00:27 | 📇 | ||
22 | 1088 | Herskovič Šimon | M | 9 | K | 0:21:55 | 0:06:02 | 📇 | |||
23 | 194 | Musil Jaroslav | M40 | 4 | D | 0:45:25 | 0:13:21 | 📇 | |||
23 | 1367 | Zedník Petr | M23 | 3 | K | 0:22:18 | 0:06:25 | 📇 | |||
23 | 3125 | Douša Jakub | DM10 | 12 | A3 | 0:04:21 | 0:01:28 | ||||
23 | 3149 | Hanková Laura | DZ6 | 7 | A1 | 0:01:22 | 0:00:29 | ||||
23 | 3069 | Nejedlý Jiří | NN2021 | DM8 | 13 | A2 | 0:02:43 | 0:00:47 | |||
24 | 148 | Krs Jakub | M30 | 17 | D | 0:45:30 | 0:13:26 | 📇 | |||
24 | 3034 | Hliňáková Justýna Jitka | DZ10 | 12 | A3 | 0:04:28 | 0:01:34 | 📇 | |||
24 | 3153 | Kana Sophie | DZ6 | 8 | A1 | 0:01:25 | 0:00:33 | ||||
24 | 3108 | Špeldová Tereza | DZ8 | 11 | A2 | 0:02:44 | 0:00:48 | 📇 | |||
24 | 1007 | Betak Martin | M | 10 | K | 0:22:18 | 0:06:25 | 📇 | |||
25 | 1231 | Pirklová Kateřina | Šneci v běhu | Z40+ | 2 | K | 0:22:28 | 0:06:34 | 📇 | ||
25 | 412 | Vyšín Stanislav | SPEEDY PVGS | M50 | 1 | D | 0:45:31 | 0:13:28 | |||
25 | 3060 | Melichárková Anna | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:26 | 0:00:33 | 📇 | |||
25 | 3122 | Zemanová Valentýna | Bellis dítě | DZ8 | 12 | A2 | 0:02:44 | 0:00:48 | 📇 | ||
26 | 121 | Klička Petr | P&P | M30 | 18 | D | 0:45:43 | 0:13:40 | 📇 | ||
26 | 3038 | Chludil Matěj | DM8 | 14 | A2 | 0:02:44 | 0:00:48 | 📇 | |||
26 | 3090 | Samešová Ella | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:27 | 0:00:34 | 📇 | |||
26 | 1042 | Doležalová Michaela | Z | 2 | K | 0:22:40 | 0:06:46 | 📇 | |||
27 | 239 | Píša Martin | M40 | 5 | D | 0:45:47 | 0:13:43 | 📇 | |||
27 | 3068 | Musilová Adriana | DZ6 | 11 | A1 | 0:01:27 | 0:00:34 | 📇 | |||
27 | 3113 | Tesařová Nela | DZ8 | 13 | A2 | 0:02:48 | 0:00:52 | 📇 | |||
27 | 1061 | Frajman Tomáš | Rozběháme Mělník | M | 11 | K | 0:22:46 | 0:06:53 | 📇 | ||
28 | 334 | Vebr Michal | DSC gym Česká Třebová | M40 | 6 | D | 0:45:54 | 0:13:50 | 📇 | ||
28 | 3154 | Khegay Eugenia | DZ8 | 14 | A2 | 0:02:48 | 0:00:52 | ||||
28 | 3056 | Malina Matyáš | NN2021 | DM6 | 17 | A1 | 0:01:28 | 0:00:35 | 📇 | ||
28 | 1063 | Frantová Veronika | Aerobic Team Praha | Z23 | 3 | K | 0:22:55 | 0:07:01 | 📇 | ||
29 | 3144 | Andrásko Emílie | Losos Streetos | DZ6 | 12 | A1 | 0:01:29 | 0:00:36 | |||
29 | 3018 | Florina Vera | DZ8 | 15 | A2 | 0:02:50 | 0:00:55 | 📇 | |||
29 | 1407 | Hrabec Michal | Running cz | M40+ | 7 | K | 0:23:15 | 0:07:22 | |||
29 | 30 | Bureš Robin | Cítoliby | M30 | 19 | D | 0:45:55 | 0:13:51 | 📇 | ||
30 | 3020 | Gerčák Šimon | DM6 | 18 | A1 | 0:01:29 | 0:00:37 | 📇 | |||
30 | 3037 | Holec David | DM8 | 15 | A2 | 0:02:53 | 0:00:57 | 📇 | |||
30 | 1107 | Hudák Gregor | M23 | 4 | K | 0:23:26 | 0:07:33 | 📇 | |||
30 | 407 | Hergesell Jiří | Vračkovice | M50 | 2 | D | 0:46:02 | 0:13:58 | |||
31 | 161 | Lebeda Jaroslav | Benešovský běžecký klub | M50 | 3 | D | 0:46:06 | 0:14:02 | 📇 | ||
31 | 2097 | Sikora Dominik | RT | 2 | K | 0:23:35 | 0:07:42 | 📇 | |||
31 | 3147 | Andrásko Amélie | DZ6 | 13 | A1 | 0:01:29 | 0:00:37 | ||||
31 | 3135 | Pak Tina | DZ8 | 16 | A2 | 0:03:31 | 0:01:36 | ||||
32 | 2096 | Sikora Hansa Tom | SRTG Kladno | RT | 3 | K | 0:23:35 | 0:07:42 | 📇 | ||
32 | 3041 | Kopal Jiří | Kopalojc | DM6 | 19 | A1 | 0:01:30 | 0:00:38 | 📇 | ||
32 | 9 | Abdullaev Arseniy | NN2021 | M30 | 20 | D | 0:46:19 | 0:14:15 | 📇 | ||
33 | 156 | Lacina Václav | NN2021 | M50 | 4 | D | 0:46:34 | 0:14:30 | 📇 | ||
33 | 1222 | Panský Zdeněk | Prostě běž! | M | 12 | K | 0:23:37 | 0:07:43 | 📇 | ||
33 | 3098 | Steffalova Natálie | DZ6 | 14 | A1 | 0:01:34 | 0:00:41 | 📇 | |||
34 | 2087 | Král Samuel | RT | 4 | K | 0:23:43 | 0:07:49 | ||||
34 | 233 | Petráš Miroslav | M40 | 7 | D | 0:46:42 | 0:14:39 | 📇 | |||
34 | 3086 | Rusfel Ondřej | Bellisky | DM6 | 20 | A1 | 0:01:34 | 0:00:42 | 📇 | ||
35 | 318 | Tomáško Pavel | M30 | 21 | D | 0:47:02 | 0:14:58 | 📇 | |||
35 | 3099 | Strnad Maxim | DM6 | 21 | A1 | 0:01:37 | 0:00:45 | 📇 | |||
35 | 1051 | Emingerová Kateřina | Night Run Team | Z | 3 | K | 0:23:43 | 0:07:50 | 📇 | ||
36 | 1258 | Rokoská Jana | FVeZy | Z23 | 4 | K | 0:23:50 | 0:07:56 | 📇 | ||
36 | 411 | Vyšínová Markéta | SPEEDY PUGS | Z40 | 1 | D | 0:47:04 | 0:15:00 | |||
36 | 3022 | Gramelová Vanesa | DZ6 | 15 | A1 | 0:01:39 | 0:00:47 | 📇 | |||
37 | 1358 | Vondrášková Aneta | Z | 4 | K | 0:23:57 | 0:08:03 | 📇 | |||
37 | 3039 | Ilková Sofinka | DZ6 | 16 | A1 | 0:01:40 | 0:00:47 | 📇 | |||
37 | 98 | Chudomelová Tereza | Z30 | 4 | D | 0:47:05 | 0:15:02 | 📇 | |||
38 | 1171 | Kulhánek Ivo | STS Jesenice | M40+ | 8 | K | 0:24:02 | 0:08:08 | 📇 | ||
38 | 245 | Preininger Tomáš | Praha - Zličín | M40 | 8 | D | 0:47:11 | 0:15:07 | 📇 | ||
38 | 3107 | Špeldová Laura | DZ6 | 17 | A1 | 0:01:41 | 0:00:49 | 📇 | |||
39 | 1199 | Mihaldová Veronika | Z | 5 | K | 0:24:11 | 0:08:17 | 📇 | |||
39 | 324 | Třísková Katarína | Z50 | 1 | D | 0:47:23 | 0:15:19 | 📇 | |||
39 | 3109 | Šrubařová Natálie | DZ6 | 18 | A1 | 0:01:43 | 0:00:50 | 📇 | |||
40 | 1120 | Jirasová Linda | Z | 6 | K | 0:24:17 | 0:08:24 | 📇 | |||
40 | 399 | Vaněk Pavel | DP Praha | M50 | 5 | D | 0:47:28 | 0:15:24 | |||
40 | 3141 | Vejmělková Emily | Pastevko dětem z.s. | DZ6 | 19 | A1 | 0:01:44 | 0:00:51 | |||
41 | 254 | Ráliš Tomáš | Rozběháme Pardubice | M40 | 9 | D | 0:47:32 | 0:15:28 | 📇 | ||
41 | 3096 | Srb Dominik | DM6 | 22 | A1 | 0:01:44 | 0:00:51 | 📇 | |||
41 | 2090 | Hnyk Samuel | RT | 5 | K | 0:24:32 | 0:08:39 | 📇 | |||
42 | 1219 | Palinková Nikola | NN2021 | Z | 7 | K | 0:24:34 | 0:08:40 | 📇 | ||
42 | 219 | Panuška Jan | M40 | 10 | D | 0:47:38 | 0:15:34 | 📇 | |||
42 | 3074 | Novotná Františka | DZ6 | 20 | A1 | 0:01:45 | 0:00:53 | 📇 | |||
43 | 173 | Machetanz Marek | M30 | 22 | D | 0:47:43 | 0:15:39 | 📇 | |||
43 | 1217 | Olšovský Vítězslav | NN2021 | M | 13 | K | 0:24:41 | 0:08:48 | 📇 | ||
43 | 3058 | Melichárek Štěpán | DM6 | 23 | A1 | 0:01:46 | 0:00:53 | 📇 | |||
44 | 3119 | Voženílek Matouš | DM6 | 24 | A1 | 0:01:52 | 0:01:00 | 📇 | |||
44 | 2082 | Hanak Michal | Fortuna | RT | 6 | K | 0:24:44 | 0:08:51 | 📇 | ||
44 | 20 | Bohuňovský Lukáš | M30 | 23 | D | 0:48:02 | 0:15:58 | 📇 | |||
45 | 1216 | Olšovská Jelínková Lucie | NN2021 | Z | 8 | K | 0:24:44 | 0:08:51 | 📇 | ||
45 | 293 | Svoboda Petr | DSV Air & Sea | M40 | 11 | D | 0:48:03 | 0:15:59 | 📇 | ||
45 | 3148 | Andrásko Anabell | DZ6 | 21 | A1 | 0:01:53 | 0:01:00 | ||||
46 | 106 | Jiřičná Dana | Bonbon Praha | Z50 | 2 | D | 0:48:05 | 0:16:02 | 📇 | ||
46 | 1133 | Kéhar Ota | M40+ | 9 | K | 0:25:01 | 0:09:08 | 📇 | |||
46 | 3048 | Kubalová Šárka | Báječné dítě v běhu | DZ6 | 22 | A1 | 0:01:57 | 0:01:05 | 📇 | ||
47 | 3136 | Lenzová Lucie | DZ6 | 23 | A1 | 0:02:01 | 0:01:08 | ||||
47 | 1078 | Hanousek Miroslav | M40+ | 10 | K | 0:25:05 | 0:09:12 | 📇 | |||
47 | 24 | Borl Tomáš | HZSP Lovochemie a.s. | M30 | 24 | D | 0:48:20 | 0:16:16 | 📇 | ||
48 | 1387 | Hybner Roman | TEAM PRAHA | M40+ | 11 | K | 0:25:10 | 0:09:16 | |||
48 | 3091 | Skala Martin | DM6 | 25 | A1 | 0:02:03 | 0:01:11 | 📇 | |||
48 | 87 | Horák Ondřej | M30 | 25 | D | 0:48:32 | 0:16:28 | 📇 | |||
49 | 1244 | Procházka Petr | Futsal Děčín | M40+ | 12 | K | 0:25:22 | 0:09:29 | 📇 | ||
49 | 321 | Tošil Marek | M30 | 26 | D | 0:48:43 | 0:16:39 | 📇 | |||
49 | 3146 | Černochová Liliana | Losos Streetos | DZ6 | 24 | A1 | 0:02:04 | 0:01:11 | |||
50 | 3067 | Musilová Nikol | DZ6 | 25 | A1 | 0:02:05 | 0:01:13 | 📇 | |||
50 | 1087 | Hendrychová Eva | Z40+ | 3 | K | 0:25:23 | 0:09:30 | 📇 | |||
50 | 71 | Haasová Jana | Z40 | 2 | D | 0:48:43 | 0:16:40 | 📇 | |||
51 | 213 | Ouda Kryštof | M30 | 27 | D | 0:48:59 | 0:16:56 | 📇 | |||
51 | 1243 | Preisová Natálie | Aerobic Team Praha | Z23 | 5 | K | 0:25:35 | 0:09:42 | 📇 | ||
51 | 3072 | Nováková Emma | Rozběhej Litvínov | DZ6 | 26 | A1 | 0:02:06 | 0:01:13 | 📇 | ||
52 | 286 | Stefan Tomáš | NN2021 | M30 | 28 | D | 0:49:07 | 0:17:03 | 📇 | ||
52 | 1297 | Stehlíková Kristýna | Z23 | 6 | K | 0:25:38 | 0:09:45 | 📇 | |||
52 | 3120 | Voženílek Šimon | DM6 | 26 | A1 | 0:02:20 | 0:01:28 | 📇 | |||
53 | 178 | Malík Ondřej | M30 | 29 | D | 0:49:14 | 0:17:10 | 📇 | |||
53 | 3095 | Srb Eliot | Horoměřice | DM6 | 27 | A1 | 0:02:21 | 0:01:29 | 📇 | ||
53 | 1043 | Dostálová Barbora | Z | 9 | K | 0:25:41 | 0:09:47 | 📇 | |||
54 | 165 | Linc Milan | M30 | 30 | D | 0:49:15 | 0:17:12 | 📇 | |||
54 | 1195 | Mencl Miloš | NN Night Run Team | M | 14 | K | 0:25:45 | 0:09:51 | 📇 | ||
54 | 3145 | Andrásko Matheo | Losos Streetos | DM6 | 28 | A1 | 0:02:23 | 0:01:30 | |||
55 | 3008 | Burzová Mia | Hraboši | DZ6 | 27 | A1 | 0:02:34 | 0:01:41 | 📇 | ||
55 | 88 | Hovorková Adina | Z30 | 5 | D | 0:49:25 | 0:17:21 | 📇 | |||
55 | 1031 | Čáslavská Denisa | 1CLUB Brno | Z | 10 | K | 0:25:47 | 0:09:53 | 📇 | ||
56 | 1412 | Kohout Jiří | ČRO - Junior | M40+ | 13 | K | 0:25:59 | 0:10:06 | 📇 | ||
56 | 289 | Perger Martin | Rozběháme Neratovice | M40 | 12 | D | 0:49:30 | 0:17:26 | |||
56 | 3132 | Konrádová Eliana | DZ6 | 28 | A1 | 0:02:42 | 0:01:50 | ||||
57 | 3044 | Kovaříková Zoja | DZ6 | 29 | A1 | 0:02:43 | 0:01:50 | 📇 | |||
