| Příjmení ▼ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| | Děti do 6 let včetně děvčata | | | Nezaplaceno |
| Anikieiev | Saša | Žáci 2 (9-10let) | Lukavice | TJ Spartak Letohrad | Zaplaceno |
| Folda | Tomáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Domažlice | Tomáš Folda | Zaplaceno |
| Acpal | Marisol | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Čerňovice | | Zaplaceno |
| ADAM | JINDŘICH | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | ČESKÁ TŘEBOVÁ | ADAM bros | Zaplaceno |
| Adam | Karel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Ústí nad Orlicí | ADAM bros | Zaplaceno |
| Adamcová | Kateřina | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 50-59 let) | Kladno | Rozběháme Kladno | Zaplaceno |
| Adámek | Ondřej | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
| Adamek | David | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Skuteč | | Zaplaceno |
| Akhramchuk | Andrei | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň (Plzeňský kraj) | | Zaplaceno |
| Alblová | Barbora | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Prague | | Zaplaceno |
| Alija | Adam | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň | Spolek Beta | Nezaplaceno |
| Altschmied | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Praha 2 | Nesnáším běhání | Zaplaceno |
| Ambros | Ondřej | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Nikolčice | | Zaplaceno |
| Andonovski | Stefan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Andrle | Radek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Černošín | SV Stříbro | Zaplaceno |
| Andrlík | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Zdice | | Zaplaceno |
| Andrýsová | Kateřina | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Dobřany | | Zaplaceno |
| Anh | Long | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň | diego | Zaplaceno |
| Anshori | Muhammad Rifqi | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Antal | Zuzana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Bad Kötzting | | Zaplaceno |
| Arrammach | Nico | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Staňkove, Krchleby | | Zaplaceno |
| Arrammachová | Soňa | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Krchleby | | Zaplaceno |
| Aubrecht | Václav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Aubrechtová | Tereza | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Hrádek | Mickey's runners | Zaplaceno |
| Aubrechtová | Viktorie | Děti do 6 let včetně děvčata | Hrádek | Mickey's Runners | Zaplaceno |
| Augustin | Viktor | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Babák | Marek | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Blovice | Blablaci | Zaplaceno |
| Svět podle Jílka. Další členové: Polák David |
| Babák | Alfréd | Děti do 6 let včetně kluci | Blovice | Blablaci | Zaplaceno |
| Babák | Albert | Děti do 6 let včetně kluci | Blovice | Blablaci | Zaplaceno |
| Babic | Michal | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | Raptor only | Zaplaceno |
| Babicová | Simona | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň-město | | Zaplaceno |
| Baďurová | Alena | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Praha 8 | Šneci v běhu | Nezaplaceno |
| Bajer | Adam | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | KOKO PÄIVÄN | Zaplaceno |
| Bajic | Petar | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Neckarsulm | | Zaplaceno |
| Balá | Markéta | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Tachov | | Zaplaceno |
| Balasubramanian | Sugesh | KONPLAN Rodinný běh 2 km | Plzen | | Zaplaceno |
| Balicek | Tomas | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzen | skinny bitch | Zaplaceno |
| Balicek | Barbora | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Plzen | skinny bitch | Zaplaceno |
| Balínová | Michaela | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Bělá nad Radbuzou | | Zaplaceno |
| Páseček. Další členové: Šoul Roman |
| Banci | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Kynšperk nad Ohří | | Zaplaceno |
| Baník | Martin | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| Píďalky. Další členové: Plecitá Daniela |
| Baráková | Tereza | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Chroustovice | | Zaplaceno |
| Bareš | Míra | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Plzeň | Sri Chinmoy Marathon Team | Zaplaceno |
| Já a ti druzí. Další členové: Lepič Jonáš , Neumann Antonín , Vidršperk Martin |
| Barešová | Štěpánka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Rudná | | Zaplaceno |
| Baroňová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Mýto | Mýto | Zaplaceno |
| Bárta | Michal | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bárta | Tomáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Cerhovice | RAC Cerhovice | Zaplaceno |
| Bárta | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
| Bárta | Vítek | Mladší Žáci (11-12let) | Plzeň 2-Slovany | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | Zaplaceno |
| Bárta | Jonáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň 2-Slovany | Plzeň | Zaplaceno |
| Bárta | Samuel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Barták | Jan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Žíkov | | Zaplaceno |
| Bartáková | Nela | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Mukařov | Boosters | Zaplaceno |
| Bártíková | Julie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Chanovice | | Zaplaceno |
| Bartková | Adriana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Bartková | Petra | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Domažlice | | Zaplaceno |
| Bartl | Matouš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Starý Plzenec - Sedlec | Špekouni | Zaplaceno |
| Bartok | Tomáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Aš | | Zaplaceno |
| Bartoňová | Sára | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Plzeň Litice | | Zaplaceno |
| Bartoš | Vítek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Klatovy | | Zaplaceno |
| Bartoš | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Příbram | | Zaplaceno |
| Bartoš | Jaromír | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bártová | Eliška | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Klabava | | Zaplaceno |
| Bártová | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Starý Plzenec | | Zaplaceno |
| Bartůněk | Jaroslav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Plzeň | Plzeň | Zaplaceno |
| Barvík | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Baštová | Markéta | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Štěnovice | | Zaplaceno |
| Baštíci. Další členové: Bašta Jan |
| Bauer | Zdeněk | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | Tucan3k | Zaplaceno |
| Bauer Vavříčková | Hana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Baumann | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Domažlice | | Zaplaceno |
| Bäuml | Petr | KONPLAN Rodinný běh 2 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bäuml | Matěj | KONPLAN Rodinný běh 2 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bäuml | Denis | KONPLAN Rodinný běh 2 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bautista | James Albert | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Pilsen | | Zaplaceno |
| Baxa | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Praha | Škoda Legal | Zaplaceno |
| Bazsová | Štěpánka | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Zbůch | | Zaplaceno |
| JTEKT čtyřka. Další členové: Dekastello Jiří, Tyrnerová Martina , Šedivý Martin |
| Bednář | Patrik | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň, Radobyčice | | Zaplaceno |
| Bednárik | Vilém | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Radnice | Čistá Plzeň | Zaplaceno |
| Bednárová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Písek | | Zaplaceno |
| Behan | Šimon | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Odolena Voda | lowkey athletes | Zaplaceno |
| Bělinová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Plzeň | Spojka & Půllitr | Zaplaceno |
| Belkacem | Syfax | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
| Benáková | Mia | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Brno | MiFiTeam | Zaplaceno |
| Benda | Tomas | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | Ja to dám | Zaplaceno |
| Bendík | Lukáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Třemošná | | Zaplaceno |
| Bendíková | Aneta | KONPLAN Rodinný běh 2 km | Třemošná | | Zaplaceno |
| Bendíková | Viktorie | KONPLAN Rodinný běh 2 km | Třemošná | | Zaplaceno |
| Beneda | Jaroslav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Benediktová | Nikola | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Přeštice | | Zaplaceno |
| Beneš | Matěj | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Beníšek | Zdeněk | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Neurazy | | Zaplaceno |
| Beňušík | Jindřich | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Domažlice | Babylon | Zaplaceno |
| Beňušík | Jindřich | Mladší Žáci (11-12let) | Domažlice | | Zaplaceno |
| Beráková | Anna | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Zruč-Senec | | Zaplaceno |
| Beránek | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | AČR - HS 8595 | Zaplaceno |
| Bervida | Jan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Marianske Lazne | | Zaplaceno |
| Bespalov | Konstantin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bešta | Jiří | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bezděková | Eliška | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Líně | | Zaplaceno |
| Bezvodová | Šárka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bhadeshiya | Sarjak | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Prague | | Zaplaceno |
| Bi | Ye | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Prague | | Zaplaceno |
| Biermeier | Herbert | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Eslarn | Team Eslarn | Zaplaceno |
| Team Eslarn . Další členové: Schmid Karl |
| Bihariova | Eva | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Stenovicky Borek | | Zaplaceno |
| Bikar | Marek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plesná | | Zaplaceno |
| Bílá | Eliška | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Tachov | | Zaplaceno |
| Bílý | Bohumil | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | TEMPO MAKERS VODIČI | Zaplaceno |
| Bittnerová | Aneta | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Radnice | | Zaplaceno |
| Blacký | Pavel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Čistá U Rakovníka | | Zaplaceno |
| Bláha | Václav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Staňkov | | Zaplaceno |
| Bláha | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Švihov | | Zaplaceno |
| Bláha | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bláhová | Eva | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Vochov | Girl power | Zaplaceno |
| Bláhová | Ivana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Přeštice | | Zaplaceno |
| Bláhová | Adéla | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Tachov | | Zaplaceno |
| Blecha | Lukáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Čistá u Rakovníka | Fc 05 Zavidov | Zaplaceno |
| Blecha | Jan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Kralovice | | Zaplaceno |
| Blechová | Anna | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Rokycany | | Zaplaceno |
| Blížilová | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Bobylova | Viktoriia | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Plzeň | | Nezaplaceno |
| Boček | Josef | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Bočková | Barbora | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Boháček | Jaromír | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Líšťany | BK Líšťany | Zaplaceno |
| Boháček ml | Jaromír | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Líšťany | BK Líšťany | Zaplaceno |
| BK Líšťany . Další členové: Chovanová Naděžda |
| Boháčová | Sára | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Chrudim | KriSa | Nezaplaceno |
| Böhmová | Alena | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Město Touškov | | Zaplaceno |
| DURATEC Team. Další členové: Titze Jiřina, Strejcová Veronika, Strejc Jan |
| Bohuslavová | Tereza | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bolan | Nicolas | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Vejprnice | | Zaplaceno |
| Bolková | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Plzeň | Spojka & Půllitr | Zaplaceno |
| Bonnet | DIDIER | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Bonnet | Viktor | KONPLAN Rodinný běh 2 km | Praha 7 | | Zaplaceno |
| Bonnet | Ella | Starší Žákyně (13-14 let) | Praha 7 | | Zaplaceno |
| Bonnet | Viktor | Mladší Žáci (11-12let) | Praha 7 | | Zaplaceno |
| Boráková | Denisa | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Staré Sedlistě | | Zaplaceno |
| Bordiuh | Maksym | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzen | | Zaplaceno |
| Borgiel | Aleksandra | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 50-59 let) | Katowice | | Nezaplaceno |
| Bořík | Jakub | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Dolce | | Zaplaceno |
| Borovanska | Radka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Kladno | | Zaplaceno |
| Borovec | Adam | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Borovička | Mikuláš | Žáci 1 (7-8let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Borowiecka | Jana | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| Hire & Run . Další členové: Krutá Alexandra |
| Both | Dominik | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Domažlice | | Zaplaceno |
| Bouchal | Albert | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Boudná | Anežka | Žákyně 2 (9-10 let) | Plzeň | Sokol Plzeň III. Bory | Zaplaceno |
| Boukalová | Tereza | Žákyně 1 (7-8 let) | Bezděkov pod Třemšínem | SK Sporting Příbram | Zaplaceno |
| Bouřil | Daniel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Dobřany | | Zaplaceno |
| Boyko | Eduard | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Praha 5 - Radotín | | Zaplaceno |
| Boyko | Alexandr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Praha | Boosters | Zaplaceno |
| Božovská | Petra | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Hluboká nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Brabcová | Radka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Sušice | | Zaplaceno |
| Brabec | Michal | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | Rozběháme Plzeň | Zaplaceno |
| Brada | Michal | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Přeštice | | Zaplaceno |
| Bradová | Lenka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Klabava | | Zaplaceno |
| Bradova | Akshaya | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 50-59 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Brandová | Tereza | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Brcak | Jan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Brejchová | Karolína | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Starý Plzenec | | Zaplaceno |
| Brhelová | Jiřina | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Konstantinovy Lázně | Poloučany sidy | Zaplaceno |
| Brňáková | Táňa | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Bruntál | | Nezaplaceno |
| Brnova | Anna | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Bratislava | | Zaplaceno |
| Brodská | Petra | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Brodský | Ondřej | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Písek | | Zaplaceno |
| Brodský | Jakub | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Písek | | Zaplaceno |
| Brož | Jirka | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Brož | Filip | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Brož | Jiří | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Dýšina | | Zaplaceno |
| Ball Team. Další členové: Falalieiev Vladyslav, Huml Marek, Lorincz Filip |
| Brožík | Michael | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň 18 | Sologoat | Zaplaceno |
| Brožová | Nelly | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Domažlice | SKIBIDI-RUN | Zaplaceno |
| Brožová | Kateřina | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Blatná | Korytňačky | Zaplaceno |
| Brtna | Aleš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Vodňany | Konplan | Zaplaceno |
| Brunát | Václav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Přeštice | Trripy Ruggs | Zaplaceno |
| Brunclík | Ondřej | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Brunner | David | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Plzeň | Lukavice | Zaplaceno |
| Lukavice. Další členové: Šlehoferová Šárka |
| Brunová | Blanka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Planá | | Zaplaceno |
| Bruthansová | Petra | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Cerhovice | | Nezaplaceno |
| Brutovský | Tomáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Tachov | | Zaplaceno |
| Brychtová | Andrea | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Toužim | | Zaplaceno |
| Brynda | Jan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Bubeníčková | Tereza | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Město Touškov | | Zaplaceno |
| Drummers. Další členové: Bubeníček Josef |
| Bubílek | Aleš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Smědčice | | Zaplaceno |
| Bubla | Milan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bučková | Eva | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Velké Němčice | | Zaplaceno |
| Budek | Vlastimil | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Přeštice | | Zaplaceno |
| Bulíčková | Andrea | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Kostelec nad Černými lesy | TikkaTeam | Zaplaceno |
| TikkaTeam. Další členové: Mužík Jaroslav, Smékalová Veronika, Havlová Andrea |
| Bulíř | Radek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Dolní Beřkovice | | Zaplaceno |
| Buňatová | Marie | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| Lepší už to nebude. Další členové: Bečvářová Klára, Bakusová Aneta, Pechmann Aleš |
| Burdová | Monika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Příbram | | Zaplaceno |
| Bureš | Radek | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Chodov u Karlových Var 1 | Chodov | Zaplaceno |
| Strukturálně postižení. Další členové: Neubert Petr |
| Burešová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | Mlsný běhny | Zaplaceno |
| Burešová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Tachov | | Zaplaceno |
| Burešová | Kateřina | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Chodov u Karlových Var 1 | | Zaplaceno |
| Buriánek | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Buriánek | Martin | KONPLAN Rodinný běh 2 km | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Buriánek | Tomáš | KONPLAN Rodinný běh 2 km | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Bursik | Pavel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bušek | Tobiáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Butcher | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Bystriansky | Jozef | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Žilov | | Zaplaceno |
| Bystřický | Dominik | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Štěnovice | | Zaplaceno |
| Čabradová | Michaela | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Modletice | | Zaplaceno |
| Čácha | Petr | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Litvínovice | #tymdejvid | Zaplaceno |
| ČáPě. Další členové: Petrovičová Dominika |
| Čácha | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň, Černice | | Zaplaceno |
| Čačková | Anna | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Čada | Dominik | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Stod | | Zaplaceno |
| Čadilová | Barbora | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Myslovice | | Zaplaceno |
| Čadová | Lenka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 50-59 let) | Stod | | Zaplaceno |
| Cais | Michal | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Nebilovy | | Zaplaceno |
| Čakarov | Pavel | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Plzeň | TJ Prazdroj Plzeň | Zaplaceno |
| Kanoisti. Další členové: Dubský Václav |
| Caletková | Natalie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Hluboká nad Vltavou | | Zaplaceno |
| Caltová | Eliška | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Cao | Sang | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Capek | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Praha 4 - Libuš | | Zaplaceno |
| Čapková | Michaela | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Časarová | Tereza | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Ledeč nad Sázavou | | Zaplaceno |
| Čáslavský | David | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Nová Role | | Zaplaceno |
| Častorálová | Barbora | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Čech | Jaroslav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Třemošná | | Zaplaceno |
| Čech | Matěj | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Mochov | | Zaplaceno |
| Čechmanová | Adéla | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Uherský Brod | | Zaplaceno |
| Čechota | Jiří | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Písek | Jiří Čechota | Zaplaceno |
| Čechurová | Ada | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Dobřany | | Zaplaceno |
| Cejnar | Tomáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Františkovy Lázně | Rozbehnito.cz | Zaplaceno |
| Cejnar | Jakub | Děti do 6 let včetně kluci | Františkovy Lázně | | Zaplaceno |
| Čeledová | Helena | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Mladá Boleslav | Sólisti | Zaplaceno |
| Čepelák | Jakub | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Cheznovice | | Zaplaceno |
| Čepeláková | Anna | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Jince | | Zaplaceno |
| Čepeláková | MUDr. Daniela | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| Běhavky z Mulačovky. Další členové: Černý MUDr. Vilém |
| Ceralová | Adéla | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Čermák | Václav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | Spojka & Půlitr | Zaplaceno |
| Čermák | Jan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Nýřany | | Zaplaceno |
| Čermáková | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Doksy | | Zaplaceno |
| Černá | Zuzana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Žebrák | | Zaplaceno |
| Černá | Nikol | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Tachov | | Nezaplaceno |
| Černá | Zuzana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Černá | Eliška | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Plzeň-Černice | | Zaplaceno |
| Ctrl + Run. Další členové: Vozková Petra, Mišterová Kamila, Doležalová Anna |
| Černická | Eliška | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy do 29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Černický | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Plzeň 3 | SK RAPID PLZEŇ | Zaplaceno |
| Černík | Jan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Horšovský Týn | | Zaplaceno |
| Černík | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Černohorská | Pavla | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 50-59 let) | Jesenice | | Zaplaceno |
| Černý | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Sokolov | Prague Running Crew | Zaplaceno |
| Cerny | Jiri | Škoda FIT půlmaraton - (Muži do 29 let) | Horšovský Týn | | Zaplaceno |
