| Příjmení ▼ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | | | Zaplaceno |
| | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | | | Zaplaceno |
| Abdul Kafi | Muchsin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzen | | Zaplaceno |
| Abellera | Marc Florence | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzen | | Zaplaceno |
| Adam | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Praha | Howal | Zaplaceno |
| Adámek | Vít | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Praha 6 | | Zaplaceno |
| Človíčci. Další členové: Lukáčová Sabina |
| Alif | Naufal | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzen | | Zaplaceno |
| Alpay | Aemond Jersey | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Altmann | Patrik | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Anderle | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Postřekov | | Zaplaceno |
| Andonovski | Bojan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Kunovice | | Zaplaceno |
| Andonovski | Stefan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Andrle | Radek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Černošín | SV Stříbro | Zaplaceno |
| Andrýsová | Kateřina | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Dobřany | | Zaplaceno |
| Angelov | Marian | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Anh | Luu | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | Hômy | Zaplaceno |
| Anshori | Muhammad Rifqi | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Anýž | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Volduchy | | Zaplaceno |
| Anýžová | Šárka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Volduchy | | Zaplaceno |
| Aringer | Karl | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 60 let a více) | Dýšina | | Zaplaceno |
| Aubrecht | Václav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Augstenová | Petra | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Lomnice nad Lužnicí | TEMPO MAKERS VODIČI | Zaplaceno |
| Augustin | Viktor | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
| Augustin | Matthias | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Regensburg | | Zaplaceno |
| Babický | František | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | Škoda Transportation | Zaplaceno |
| Balínová | Michaela | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Bělá nad Radbuzou | | Zaplaceno |
| Páseček. Další členové: Šoul Roman |
| Baliong | Michael | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Pilzen | | Zaplaceno |
| Balmaceda | Shamel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzen | | Zaplaceno |
| Baloghová | Denisa | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Stříbro | | Zaplaceno |
| Balounová | Nikola | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Obora | | Zaplaceno |
| Banaga | Mark Jason | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzen | LEAR | Zaplaceno |
| Baník | Martin | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| Píďalky. Další členové: Plecitá Daniela |
| Bareš | Jakub | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Příbram | MOVE OR DIE | Zaplaceno |
| Bareš | Míra | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Plzeň | Sri Chinmoy Marathon Team | Zaplaceno |
| Štafeta. Další členové: Lepič Jonáš , Neumann Antonín , Novák Jan |
| Bárta | Radek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Barth | David | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Srubec | | Zaplaceno |
| Bartík | Marek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Rakovník | | Zaplaceno |
| Bártík | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Mnichov | | Zaplaceno |
| Bartl | Matouš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Starý Plzenec - Sedlec | Špekouni | Zaplaceno |
| Bartoňová | Natálie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bartoňová | Adéla | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bartoš | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Příbram | | Zaplaceno |
| Barvík | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Baselides | Daniel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Šťáhlavy | | Zaplaceno |
| Bassler | Tomáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Chomutov | | Zaplaceno |
| Baťková | Anežka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Šťáhlavy | | Zaplaceno |
| Bauer | Zdeněk | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | Tucan3k | Zaplaceno |
| Bäuml | Petr | Děti do 6 let včetně kluci | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bäuml | Denis | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bäuml | Matěj | Děti do 6 let včetně kluci | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bäumlová | Kristýna | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Plzeň | | Zaplaceno |
| Baumruk | Tomáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Tlučná | | Zaplaceno |
| Bautista | James Albert | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Pilsen | | Zaplaceno |
| Baxa | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Praha | Škoda Legal | Zaplaceno |
| Bažant | Václav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Přeštice | | Zaplaceno |
| Bažantová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Plzeň | Bažíci | Zaplaceno |
| Beckertová | Natálie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Raná | | Zaplaceno |
| Bečková | Jana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Kynsperk nad Ohří | | Zaplaceno |
| Bečvář | Filip | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Hořešovičky | | Zaplaceno |
| Bednářová | Magdaléna | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Bednárová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Písek | | Zaplaceno |
| Bek | Nikolas | Žáci 1 (7-8let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Belblova | Nicole | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Belkacem | Gabriela | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 50-59 let) | mlada boleslav | Proste bez | Zaplaceno |
| Belkacem | Syfax | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
| Bělohlavá | Agáta | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| hrozně dobrý tým. Další členové: Škalová Magdaléna , Škalová Karolína, Bělohlavá Adéla |
| Bém | Miroslav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Letiny | | Zaplaceno |
| Benda | Michal | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bendík | Lukáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Třemošná | | Zaplaceno |
| Bendová | Ivana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Benedikt | Stanislav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Stříbro | | Zaplaceno |
| Benediktová | Nikola | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Přeštice | | Zaplaceno |
| Beneš | Michael | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Tlučná | | Zaplaceno |
| Benes | Zdenek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Benešová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Benešová | Petra | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Klatovy | | Zaplaceno |
| Předběhnem i tramvaj . Další členové: Klimešová Milena , Kohoutová Kateřina , Polomisová Monika |
| Beničák | Josef | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Příbram | | Zaplaceno |
| Bercha | Vojtěch | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Nýřany | | Zaplaceno |
| Beruška | Dominik | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Štětí | | Zaplaceno |
| Bešta | Jiří | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bezdíček | Michael | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Nová Role | | Zaplaceno |
| Bezouška | Štěpán | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Láz | Swedish girls | Zaplaceno |
| Bezvodová | Šárka | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| PMS Express. Další členové: Trnková Jana, Imrichovská Denisa , Kučerová Eliška |
| Bíba | Mikuláš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | Triatlon Plzen | Zaplaceno |
| Bican | Vojtěch | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Praha 8 | - | Zaplaceno |
| Bikar | Marek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plesná | Rozběhnito.cz | Zaplaceno |
| Bílek | Vojtěch | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Majdalena | | Zaplaceno |
| Bílek | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Praha 2 | Amálka a Kulíšek | Zaplaceno |
| Bílková | Gabriela | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Hrdlív | | Zaplaceno |
| Bílková | Michaela | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Plzeň | Bobíkovci | Zaplaceno |
| Bobíkovci. Další členové: Schambergerová Natálie, Kuneš Vojtěch, Täuber Jaromír |
| Bílý | Bohumil | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | TEMPO MAKERS VODIČI | Zaplaceno |
| Bláha | Václav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Staňkov | | Zaplaceno |
| Bláha | Matouš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bláha | Matěj | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Mířkov | | Zaplaceno |
| Bláhová | Kateřina | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bláhová | Martina | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Plzeň | Baker Hughes - BRUSH Power Generation | Zaplaceno |
| Bláhová | Šárka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Stříbro | SV Stříbro | Zaplaceno |
| Bláhová | Eva | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Vochov | Girl power | Zaplaceno |
| Blažej | Kryštof | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Hrabyně | | Zaplaceno |
| Karbanovi. Další členové: Šmejkalová Barbora |
| Blažek | Lukáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Hluboká nad Vltavou | FC Chlebík | Zaplaceno |
| Blumentrit | Tomáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Boehm | Michael | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzen | | Zaplaceno |
| Boháček | Jaromír | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Líšťany | BK Líšťany | Zaplaceno |
| Boháčková | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Neratovice | | Zaplaceno |
| Böhm | Vít | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Böhmová | Alena | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Město Touškov | | Zaplaceno |
| Čtyřlístek. Další členové: Trojanová Veronika, Böhm Matěj, Dolejšová Anna |
| Bohuslavová | Tereza | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bordiuh | Maksym | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzen | | Zaplaceno |
| Borovička | Mikuláš | Děti do 6 let včetně kluci | Plzeň | | Zaplaceno |
| Borůvková | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
| Bošková | Andrea | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 50-59 let) | sdgf | | Zaplaceno |
| Bostlová | Gabriela | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Bouchal | Radek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | KOS Plzeň | Zaplaceno |
| Boudová | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Kraselov | Kraselovské prdelky | Zaplaceno |
| Boukalová | Tereza | Žákyně 1 (7-8 let) | Bezděkov pod Třemšínem | SK Sporting Příbram | Zaplaceno |
| Bouzková | Jarmila | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Plzeň | Baker Hughes - BRUSH Power Generation | Zaplaceno |
| Brabcová | Radka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Sušice | | Zaplaceno |
| Brabec | Michal | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bradová | Barbora | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Kopidlo | | Zaplaceno |
| Bradová | Lenka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Klabava | | Zaplaceno |
| Brejcha | Lukáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Horni briza | | Zaplaceno |
| Brejtr | Adam | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Hradec Králové | NN2023 | Zaplaceno |
| Bretšnajdr | Jiří | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Horní Bříza | | Zaplaceno |
| Bretšnajdrová | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bretting | Magdalena | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Herzogenaurach | TS Herzogenaurach | Zaplaceno |
| Brixí | Matias | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Jičín | | Zaplaceno |
| Brixi | Damian | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Jicin | | Zaplaceno |
| Broncová Vavrdová | Zuzana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
| Brossová | Eva | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Zabřeh | | Zaplaceno |
| Brotánek | Jiří | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Plzeň 3 | | Zaplaceno |
| Brotánková | Petra | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Tlustice | | Zaplaceno |
| Brož | Jirka | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Brožík | Michael | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň 18 | Sologoat | Zaplaceno |
| Brůha | Radek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Brummerova | Zuzana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Chodova Plana | | Zaplaceno |
| Brunát | Václav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Přeštice | Trripy Ruggs | Zaplaceno |
| Bruzl | Matej | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Praha | | Zaplaceno |
| Sparta. Další členové: Batla Martin |
| Bubeníček | Josef | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Bubeníčková | Tereza | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Město Touškov | | Zaplaceno |
| Bubnová | Aneta | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Staré Sedliště | | Zaplaceno |
| Budisatriya | Rizky | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Plzen | | Zaplaceno |
| Rizky Budisatriya. Další členové: Rinaldi Michael , Putra Rifan Winata, Widyantoro Andreas Edwin |
| Bujok | Václav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Bukovini | Eduard | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Kraluv Dvur | | Zaplaceno |
| Burdil | Tomáš | Rodinný běh FÉNIX RUN 2 km - Muži | Všesulov38 | | Zaplaceno |
| Burdilová | Vlasta | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 50-59 let) | Všesulov 38 | | Zaplaceno |
| Burdyliak | Ihor | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Cheb | | Zaplaceno |
| Bureš | Radek | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Chodov u Karlových Var 1 | Chodov | Zaplaceno |
| Burešová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Tachov | | Zaplaceno |
| Burešová | Petra | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Bošovice | | Zaplaceno |
| Burešová | Veronika | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Plzeň | Mlsný běhny | Zaplaceno |
| Mizuno. Další členové: Weinerová Lenka |
| Burget | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Buriánek | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Buriánek | Tomáš | Žáci 2 (9-10let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
| Burkart | Věroslava | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Butcher | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
| Buzický | Vladimír | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Plzeň | | Zaplaceno |
| FASTER THAN THE WIND. Další členové: Králová Petra |
| Byrtusová | Lenka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Vejprnice | | Zaplaceno |
| Bystriansky | Jozef | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Žilov | | Zaplaceno |
| Čácha | Petr | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Litvínovice | #tymdejvid | Zaplaceno |
| ČáPě. Další členové: Petrovičová Dominika |
| Čadová | Lenka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 50-59 let) | Stod | | Zaplaceno |
| Čakarov | Pavel | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Plzeň | TJ Prazdroj Plzeň | Zaplaceno |
| Kanoisti. Další členové: Dubský Václav |
| Čámská | Zdeňka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Čančíková | Kateřina | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Kosmonosy | | Zaplaceno |
| Čáp | Oliver | Děti do 6 let včetně kluci | Písek | | Zaplaceno |
| Čáp | Alex | Děti do 6 let včetně kluci | Písek | | Zaplaceno |
| Čapský | Jakub | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Cardová | Adéla | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Písek | | Zaplaceno |
| Čása | Ladislav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Město Touškov | | Zaplaceno |
| Čáslava | David | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Jirkov | | Zaplaceno |
| Čech | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Dasnice | | Zaplaceno |
| Čech | Tomáš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Horní Branná | | Zaplaceno |
| Čechura | Jakub | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Čechurová | Adéla | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Osek | Holky | Zaplaceno |
| Turtles. Další členové: Torečková Petra, Šimánková Eliška , Aubrecht Matěj |
| Cejnar | Tomáš | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Františkovy Lázně | Rozbehnito.cz | Zaplaceno |
| Průměrňáci. Další členové: Michalič Róbert, Průša Aleš, Sobotník Adam |
| Cejp | Matěj | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Nepomuk | | Zaplaceno |
| Cepníková | Mariana | Mladší Žákyně (11-12 let) | Tlučná | AK Škoda Plzeň | Zaplaceno |
| Cepníková | Mariana | Rodinný běh FÉNIX RUN Ženy | Tlučná | AK Škoda Plzeň | Zaplaceno |
| Čermák | Ondřej | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Čermák | Jakub | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Čermák | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Velké Pavlovice | | Zaplaceno |
| Černá | Vendula | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Komárov | Bobiňák | Zaplaceno |
| Černá | Aneta | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Komárov | | Zaplaceno |
| Černický | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň 3 | SK RAPID PLZEŇ | Zaplaceno |
| Černohorská | Annemarie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Černohorský | Patrik | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Praha | ∆ | Zaplaceno |
| Černoková | Jitka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Druztová | Tempomakers | Zaplaceno |
| Černý | Jan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Staňkovice | | Zaplaceno |
| Černý | Petr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Karlovy Vary | | Zaplaceno |
| Černý | Martin | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Sokolov | Prague Running Crew | Zaplaceno |
| Černý | Vojtěch | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | Střídej nohy | Zaplaceno |
| Červená | Tereza | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Cervena | Kristyna | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Bad Abbach | | Zaplaceno |
| Mädls. Další členové: Schmid Eva |
| Ceylan | Atahan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | sf | | Zaplaceno |
| Chaloupkova | Gabriela | Štafeta MIZUNO 4 x 5,25 km | Město touskov | | Zaplaceno |
| Superženy. Další členové: Vojtěchová Lucie, Jungová Petra, Baselová Marcela |
| Charvát | Luboš | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | Táta a syn | Zaplaceno |
| Charvát | Filip | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | Táta a syn | Zaplaceno |
| Chejlava | David | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Cherdakliev | Artem | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzen | | Zaplaceno |
| Chlantová | Jana | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Praha 10 | | Zaplaceno |
| JARA. Další členové: Outlá Radka |
| Chlápek | Adam | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | ŠMT | Zaplaceno |
| Chlebuš | Jan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Chlebušová | Radka | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Chmelíř | Jan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Ledce u Plzně | | Zaplaceno |
| Chochol | Pavel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | DAIHO CZECH s.r.o. | Zaplaceno |
| Chodl | Slavomír | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzen | | Zaplaceno |
| Chodorová | Aneta | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Nýřany | | Zaplaceno |
| Cholastová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Praha | | Zaplaceno |
| Christawa | Johan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Churavý | Lukáš | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | sdf | | Zaplaceno |
| Konplan. Další členové: Hellmichová Jana |
| Chval | Mikoláš | Děti do 6 let včetně kluci | 1 | Forrest Gump Team | Zaplaceno |
| Chvalová | Teodora | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | Forrest Gump Team | Zaplaceno |
| Chvalová | Anežka | Děti do 6 let včetně děvčata | 1 | Forrest Gump Team | Zaplaceno |
| Chvátalová | Hana | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Dobřejovice | | Zaplaceno |
| Chylík | Pavel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Mirovice | Běž do Háje Mirovice | Zaplaceno |
| Cibulka | Jaroslav | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Přeštice | | Zaplaceno |
| Cibulková | Tereza | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Přeštice | | Zaplaceno |
| Cibuzar | Pavel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | allinproject s.r.o. | Zaplaceno |
| Cibuzarová | Martina | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Plzeň | MCSS | Zaplaceno |
| MCSS. Další členové: Šilhanová Štěpánka |
| Čigášová | Veronika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Čiha | Jaromír | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Čiháková | Alice | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Zruč-senec | | Zaplaceno |
| Cipra | Jiří | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Třemošná | Forrest Gump Team | Zaplaceno |
| Ciprová | Oldriska | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 40-49 let) | Třemošná | Forrest Gump Team | Zaplaceno |
| Ciprová | Lotynka | Děti do 6 let včetně děvčata | Třemošná | Forrest Gump Team | Zaplaceno |
| Císař | Karel | Štafeta LEAR 2 x 10,5 km | Kakejcov | | Zaplaceno |
| MonteKarlos. Další členové: Machová Monika |
| Čmelínský | Jiří | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Čopan | Michal | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 30-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Csiba | Hedvika | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 30-39 let) | Praha 3 | | Zaplaceno |
| Čvančara | Pavel | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 50-59 let) | Plzeň | Tempomakers VODIČI | Zaplaceno |
| Czech | Piotr | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
| Dančová | Petra | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 50-59 let) | Františkovy Lázně | Rozběhnito Cheb | Zaplaceno |
| Daněk | Filip | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
| Daňsová | Kristýna | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Plzeň 6 | | Zaplaceno |
| David | Clément | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Praha 9 - Hloubětín | | Zaplaceno |
| David | Ivan | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 60 let a více) | Stříbro | Stříbro | Zaplaceno |
| Davídek | Jakub | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 10-29 let) | Plzeň | TJ Sokol Černice | Zaplaceno |
| Davídková | Lucie | Škoda FIT půlmaraton - (Ženy 10-29 let) | Plzeň 1 | | Zaplaceno |
| de los Santos Pereira | Andrés | Škoda FIT půlmaraton - (Muži 40-49 let) | Praha | | Zaplaceno |
